Netle Cifras

Páginas: 3 (674 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2012
Cifras del Grupo
Resultados (en millones de CHF) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Las ventas (a) | 83.642 | 93.015 | | | |
Comercio de beneficio operativo (a) | 12.538 |14.832 | | | |
como% de las ventas (un) | 15,0% | 15,9% | | | |
Venta | | 109722 | 107618 | 109908 | 107552 |
El EBIT * | | 16.194 | 15.699 | 15.676 | 15.024 |
como% de lasventas | | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,0 |
Impuestos | 3112 | 3693 | 3362 | 3787 | 3416 |
Resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la dominante (Beneficio neto) | 9487 |34.233 (f) | 10.428 | 18.039 (g) | 10.649 |
como% de las ventas (un) | 11,3% | 36,8% (f) | 9,7% | 16,4% (g) | 9,9% |
La cantidad total de dividendos | 6279 (e) | 5939 | 5443 | 5047 |4573 |
La depreciación de propiedades, planta y equipo | 2442 | 2552 | 2713 | 2625 | 2620 |

Balance y cuenta de flujo de efectivo en millones de francos suizos | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 |
Los activos corrientes | 33.324 | 38.997 | 39.870 | 33.048 | 35.770 |
de los cuales los activos líquidos | 7988 | 16.246 | 5319 | 7131 | 9496 |
Los activos nocorrientes | 80.767 | 72.644 | 71.046 | 73.167 | 79.591 (h) |
El total de activos | 114019 | 111641 | 110916 | 106215 | 115 361 (h) |
Pasivo exigible | 35.232 | 30.146 | 36.083 | 33.640| 43.326 |
Pasivos no corrientes | 20.585 | 18.897 | 21.202 | 17.659 | 17.259 (h) |
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la matriz | 56.797 | 61.867 | 48.915 | 50.774 |52.627 (h) |
Participaciones no controladoras | 1477 | 731 | 4716 | 4142 | 2149 |
La deuda financiera neta | 14.319 | 3854 | 18.085 | 14.596 | 21.174 |
Flujo de caja operativo | 9763| 13.608 | 17.934 | 10.763 | 13.439 |
como% de la deuda financiera neta | 68,2% | 353,2% (f) | 99,2% | 73,7% | 63,5% |
Flujo de caja libre (b) | 4491 | 7761 | 12.369 | 5033 | 8231...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cifras
  • Cifrados
  • Cifrado
  • Cifras
  • cifrado
  • El cifrado
  • cifrado
  • Cifrado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS