Planeacion primer grado

Páginas: 9 (2130 palabras) Publicado: 12 de enero de 2011
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL “PROFR. J. JESÚS ROMERO FLORES”
MORELIA, MICHOACAN
TRABAJO DOCENTE
ESCUELA PRIMARIA: “Presidente Adolfo López Mateos”
NOMBRE DEL PASANTE: María Elena Alcázar Domínguez
GRUPO: 4º “B1”

PROYECTO: emplear tablas de registro para el cuidado de la naturaleza SESIONES: 10 GRUPO: 1º “B”

|Asignaturas |Eje temático o ámbito |Tema o subtema|Competencia |Aprendizajes esperados (indicadores) |
|Español |Lengua escrita |Tablas de registro de datos.|Emplea del lenguaje como medio para comunicarse (en forma |Con ayuda del docente llega a conclusiones a partir de un conjunto de |
| || |oral y escrita) y como medio para aprender. |datos utilizando formatos de registro. |
| | | | |Busca complementar oralmente la información que presentan porescrito. |
| | | | |Adpata el lenguaje para ser escrito. |
| | | | |Busca letrasconocidas para leer un texto. |
| | | | |Emplea la escritura para comunicar información y preferencias. |
| | | ||Expone hipótesis y conclusiones de su trabajo. |
|Matemáticas |Los números, sus relaciones y |Significado y uso de los |Comprende el uso de los números ordinales y cardinales con|Compara números desde los conceptos de número cardinal u ordinal por lo |
| |sus operaciones. |números|base en la comparación y organización de colecciones. |menos hasta el 10. |
| | | | |Organiza una colección para determinar su cardinal o para compararla con|
| ||Números naturales | |otras colecciones (organizar en filas, marcar otro objeto, despalzarlo. |
|Exploración de la |El ambiente y su protección. |El cartel |Identifica y describe los elementos de la naturaleza como |Describe características de los componentes naturales del lugardonde |
|naturaleza y la sociedad| |La naturaleza |parte del medio en el que se desarrolla. |vive. |
| | | | |Identifica sol,aire, agua y suelo como componentes de la naturaleza. |
|Cívica y Ética |La familia y la casa. |Para aprender más |Valora y reflexiona sobre la importancia de la familia |Obtenga información directa de sus parientes. |
| | | |como su integración social...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planeación Primer Grado De Primaria
  • planeacion español primer grado
  • Planeacion Primer Grado
  • Planeacion primer grado
  • Planeacion de primer grado primaria
  • Planeaciones de proyectos de primer grado
  • Planeaciones primer grado
  • Planeacion De Primer Grado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS