Pobreza general

Páginas: 36 (8952 palabras) Publicado: 16 de agosto de 2012
INDICE DE POBREZA A NIVEL NACIONAL
  | Pobreza general | Pobreza extrema | Desigualdad |
Depto. | Código. | Municipio | % de pobreza | Indicé de brecha | Valor de brecha en millones de Q. | % del valor de brecha | Indice de severidad | % de pobreza | Indice de brecha | Valor de brecha en millones de Q. | % del valor de brecha | Índice de severidad | 2011 |
| || | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Guatemala | 101 | Guatemala | 6.27 | 1.49 | 60.15 | 0.54 | 0.55 | 0.38 | 0.07 | 1.25 | 0.13 | 0.02 | 26.48 |
| 102 | Santa Catarina Pínula| 12.69 | 3.01 | 8.28 | 0.07 | 1.08 | 0.63 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 30.84 |
| 103 | San José Pínula | 23.96 | 6.78 | 13.78 | 0.12 | 2.76| 2.33 | 0.44 | 0.40 | 0.04 | 0.13 | 29.44 |
| 104 | San José del Golfo | 28.60 | 8.69 | 1.93 | 0.02 | 3.81 | 3.83 | 0.85 | 0.08 | 0.01 |0.28 | 17.69 |
| 105 | Palencia | 38.45 | 12.20 | 24.98 | 0.22 | 5.34 | 5.23 | 1.02 | 0.92 | 0.10 | 0.30 | 20.71 |
| 106 | Chinautla | 17.57 | 4.53 | 18.64| 0.17 | 1.75 | 1.34 | 0.26 | 0.47 | 0.05 | 0.08 | 18.24 |
| 107 | San Pedro Ayampuc | 31.24 | 9.53 | 18.42 | 0.17 | 4.17 | 4.17 | 0.93 |0.80 | 0.08 | 0.32 | 18.04 |
| 108 | Mixco | 8.98 | 2.14 | 37.25 | 0.34 | 0.78 | 0.52 | 0.10 | 0.77 | 0.08 | 0.03 | 23.65 |
| 109 | San Pedro Sacatepéquez |38.76 | 13.72 | 18.61 | 0.17 | 6.71 | 8.04 | 2.11 | 1.27 | 0.13 | 0.82 | 23.86 |
| 110 | San Juan Sacatepéquez | 40.87 | 15.16 | 98.68 | 0.89 | 7.60 |9.48 | 2.47 | 7.12 | 0.76 | 0.96 | 24.43 |
| 111 | San Raymundo | 47.33 | 18.29 | 17.53 | 0.16 | 9.40 | 12.08 | 3.27 | 1.39 | 0.15 | 1.31 |26.01 |
| 112 | Chuarrancho | 61.01 | 26.49 | 11.25 | 0.10 | 14.74 | 20.70 | 6.26 | 1.18 | 0.13 | 2.71 | 26.98 |
| 113 | Fraijanes | 21.04 | 5.68 | 7.05 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indice de pobreza general y extrema
  • Nociones generales para entender la pobreza
  • Diferencias Entre Dinero Y Pobreza, Términos Generales De
  • La pobreza y las pobrezas
  • LA POBREZA DE LOS POBREZ
  • Pobreza
  • Pobreza
  • Pobreza

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS