Psicologia del color

Páginas: 6 (1312 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2010
CAMPAÑA 1998 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

APERTURA | DT. O. PIAZZA |
1a | fecha | L | domingo | 15 | feb. | universitario | 3 | "vs" | melgar | 0 | cantoro2, falaschi |
2a | fecha | V | sábado | 21 | feb. | universitario | 3 | "vs" | s.boys | 3 | cantoro, farfan2 |
3a | fecha | L | miércoles | 25 | feb | universitario | 2 | "vs" | municipal | 2 | guzman, cantoro |
4a | fecha | V |sábado | 28 | feb | universitario | 1 | "vs" | s.cristal | 1 | farfan |
5a | fecha | L | domingo | 8 | mar | universitario | 1 | "vs" | cienciano | 0 | guzman, cantoro |
6a | fecha | V | domingo | 15 | mar | universitario | 1 | "vs" | u.minas | 0 | cantoro |
7a | fecha | L | domingo | 22 | mar | universitario | 2 | "vs" | pesquero | 1 | carrion, farfan |
8a | fecha | V | domingo | 29 | mar |universitario | 0 | "vs" | alianza | 0 |   |
9a | fecha | L | sábado | 4 | abr | universitario | 3 | "vs" | aurich | 0 | guzman, ferrari, farfan |
10a | fecha | V | sábado | 11 | abr | universitario | 0 | "vs" | a.atletico | 0 |   |
11a | fecha | L | sábado | 18 | abr | universitario | 5 | "vs" | l.tennis | 0 | farfan2, anibal gonzales, ferrari, cantoro |
| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |
|   |
12a | fecha | V | domingo | 26 | abr | universitario | 1 | "vs" | melgar | 0 | cantoro |
13a | fecha | L | sábado | 2 | may | universitario | 1 | "vs" | s.boys | 2 | cantoro |
14a | fecha | V | miércoles | 6 | may | universitario | 2 | "vs" | municipal | 2 | cantoro, esidio |
15a | fecha | L | sábado | 9 | may | universitario | 2 | "vs" |s.cristal | 1 | farfan2 |
16a | fecha | V | miércoles | 13 | may | universitario | 1 | "vs" | cienciano | 1 | carrion |
17a | fecha | L | sábado | 16 | may | universitario | 2 | "vs" | u.minas | 1 | cantoro2 |
18a | fecha | V | sábado | 23 | may | universitario | 0 | "vs" | perquero | 0 |   |
19a | fecha | L | domingo | 31 | may | universitario | 2 | "vs" | alianza | 1 | autogol bazalar, esidio|
20a | fecha | V | jueves | 4 | jun | universitario | 1 | "vs" | aurich | 1 | esidio |
21a | fecha | L | domingo | 7 | jun | universitario | 5 | "vs" | a.atletico | 1 | esidio3, farfan, ferrari |
22a | fecha | V | domingo | 14 | jun | universitario | 2 | "vs" | l.tennis | 0 | carranza, farfan |

PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
43 | 22 | 11 | 10 | 1 | 40 | 18 |UNIVERSITARIO CAMPEON APERTURA 98







CLAUSURA |   |
1a | fecha | L | domingo | 19 | jul | universitario | 2 | "vs" | melgar | 2 | esidio, portilla |
2a | fecha | V | sábado | 25 | jul | universitario | 1 | "vs" | s.boys | 1 | falaschi |
3a | fecha | L | domingo | 2 | ago | universitario | 3 | "vs" | municipal | 1 | esidio, farfan, pereda |
4a | fecha | V | domingo | 9 | ago |universitario | 0 | "vs" | s.cristal | 2 |   |
5a | fecha | L | domingo | 16 | ago | universitario | 1 | "vs" | cienciano | 1 | grondona |
6a | fecha | V | domingo | 23 | ago | universitario | 2 | "vs" | u.minas | 2 | grondona, carazas |
7a | fecha | L | domingo | 30 | ago | universitario | 1 | "vs" | pesquero | 1 | falaschi |
8a | fecha | V | domingo | 6 | set | universitario | 0 | "vs" |alianza | 1 |   |
9a | fecha | L | sábado | 12 | set | universitario | 1 | "vs" | aurich | 0 | cotito |
10a | fecha | V | domingo | 20 | set | universitario | 1 | "vs" | a.atletico | 1 | farfan |
11a | fecha | L | domingo | 27 | set | universitario | 2 | "vs" | l.tennis | 0 | pajuelo, esidio |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
  |   |
12a | fecha |V | sábado | 3 | oct | universitario | 3 | "vs" | melgar | 0 | esidio2, gallardo |
13a | fecha | L | miércoles | 14 | oct | universitario | 3 | "vs" | s.boys | 0 | farfan2, esidio |
14a | fecha | V | domingo | 18 | oct | universitario | 1 | "vs" | municipal | 1 | gallardo |
15a | fecha | L | domingo | 25 | oct | universitario | 0 | "vs" | s.cristal | 2 |   |
16a | fecha | V | sábado |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicología del Color
  • Psicologia del color
  • Psicologia del color
  • Psicologia Del Color
  • Psicologia de Colores
  • Psicologia Del Color
  • psicologia de color
  • PSICOLOGIA DEL COLOR

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS