Si Si Si

Páginas: 3 (668 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2012
Análisis de datos II



Profesor : Mladen Nadinic




Técnica A | Técnica B | Técnica C | Técnica D | Técnica E | Técnica F | Técnica G| Técnica H |
6,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
6,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 |
5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0| 3,0 | 3,0 |
5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 |
6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
6,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0| 2,0 | 6,0 |
5,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 |
4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 |
3,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0| 6,0 | 3,0 |
4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
7,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0| 4,0 | 2,0 |
5,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
2,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 |
2,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0| 1,0 | 5,0 |
4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 |
5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
6,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0| 6,0 | 7,0 |
4,0 | | 5,0 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
6,0 | | | 6,0 | | 1,0 | 7,0 | 7,0 |
7,0 | | | 3,0 | | 2,0 | | 6,0 |
3,0 | | | 2,0 | | 4,0 | | 1,0 |
3,0 | | | 2,0 | | || 4,0 |
1,0 | | | 2,0 | | | | 2,0 |
| | | 2,0 | | | | 5,0 |
| | | 6,0 | | | | 5,0 |
| | | | | | | 4,0 |
| | | | | | | 4,0 |
| | | | | | | 4,0 |
|| | | | | | 6,0 |
| | | | | | | 4,0 |
| | | | | | | 4,0 |
| | | | | | | 7,0 |
| | | | | | | 2,0 |
| | | | | | | 3,0 |
| | | | | | | 5,0 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • si si si
  • si si si mla
  • si si si
  • Si Si Si
  • SI si si
  • si si si
  • Si Si Si
  • Si si si

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS