Svantek 943a vs rion na-27

Páginas: 2 (292 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2012
Sonómetro Svantek 943A Rion NA-27
Miguel David Betancourt López
| Svantek 943A | Rion NA-27 |
Curvas de ponderación | Lineal ,A,C | Lineal ,A,C |
Analizador por | 1/1 Y1/3 DE OCTAVAS | 1/1 Y 1/3 DE OCTAVAS |
Start Delay o Time Delay | De 1 a 60 segundos | El rango de ajuste es de 0 a 10 segundos. |
INT. Time | De 1 a 59 segundos | |DetectorPonderaciones temporales | Impusle, Fast, Slow. | Canal principal: Fast, Slow, 35ms, 10msSub canal: Fast, Slow, 35ms, 10ms, Impulse. |
Funciones de medida | SPL, LEQ, SEL, Ltm3,Ltm5, PEAK, MAX, MIN, statistics (LN) and time history are measured inparallel in all three profiles. | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak, Ltm3, Ltm5, LX (L1,L5, L10, L50, L90, L95,L99) |
Nivel máximo de medida | 136dB | 140 dB RMS, 133dB a c.f.; 143 dB pico. |
Rango de frecuencias | 20 Hz - 20 kHz | 20-12500 Hz (incluyendo micrófono)10-20000 Hz(características eléctricas) |
Numero de ciclos | 1 a 1000 | |
BUF. STEP | Se puede configurar de 10 ms a 1 s en 1, 2, 5 y secuencia de los valores de 1 segundo a 59 segundos, 1 minuto y 59minutos y 1 hora | Configuración 10, 20, 50, 100, 200 , 500, 1000 Milisegundos. |
Trigger time | | 00:00 a 23:59 |
Trigger level | 24 A 136 dB | 10 A 140 dB |
Calibración |Calibración electrónica a 94 dB o acústica usando el pistofono. | Calibración electrónica a 94 dB o acústica usando el pistofono. |
Medidas simultaneas | Tres perfiles que puedenfuncionar simultáneamente usando diferentes configuraciones de, curva de ponderación, detector, buffer, time delay, trigger, Int time. | Dos canales de medida separados que puedenfuncionar simultáneamente, usando diferentes configuraciones de respuesta en frecuencia y ponderación temporal, pudiendo visualizarse los datos de forma separada en pantalla. |
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Na Vs Dp
  • La Generación del 27' VS La Post-Guerra
  • CHIVAS VS LEON,27 DE ABRIL 2014
  • Na na na na
  • Na Na Na
  • Na Na Na
  • Na na na
  • nose na

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS