Trabajo Colaborativo 1

Páginas: 6 (1431 palabras) Publicado: 16 de julio de 2011
1.‐En un concesionario se realizo un estudio sobre la opinión de los clientes sobre los nuevos modelos de carros ofrecidos y la atención recibida. Se observaron o midieron, entre otras las siguientes características:

EDAD | MARCA MODELO | ROL LABORAL | DE 1 A 5 COMO EVALUA LA ATENCIÓN DEL ASESOR? |
41 | Urvan | Independiente | 5 |
28 | D22 | Estudiante | 5 |
36 | Sentra | Empleado | 5 |20 | X Trail | Empleado | 5 |
21 | Patrol | Independiente | 5 |
35 | Almera | Estudiante | 5 |
33 | Sentra | Empleado | 5 |
24 | Patrol | Dueño de empresa | 5 |
63 | Murano | Empleado | 5 |
38 | D22 | Empleado | 5 |
30 | D21 | Empleado | 5 |
30 | Tilda | Empleado | 5 |
42 | Micra | Independiente | 5 |
25 | Tilda | Empleado | 5 |
28 | Tilda | Independiente | 5 |
21 | D22| Dueño de empresa | 4 |
27 | Sentra | Empleado | 4 |
28 | Sentra | Empleado | 4 |
26 | Sentra | Empleado | 4 |
30 | D22 | Independiente | 4 |
27 | Almera | Independiente | 4 |
41 | XTrail | Independiente | 4 |
44 | D22 | Independiente | 4 |
55 | D21 | Empleado | 4 |
54 | Almera | Independiente | 3 |

a. Elegir población y muestra

POBLACION: podemos decir que la poblaciónson todos los clientes del concesionario, ya que cumplen con características especiales como ser clientes.
MUESTRA: son los clientes elegidos para este estudio definidos por los últimos modelos de carros ofrecidos
b. Defina cuales son las variables de estudio e identifique de que tipo es cada una
Las variables de estudio que se utilizaron en este ejercicio las podemos encontrar en la cantidadtanto de personal que fueron encuestadas, definidas por su rol de trabajo como son:
VARIBLES | VALOR | TIPO |
Edad | cuantitativa | Discreta |
Marca modelo | cualitativa | Discreta |
Rol laboral | cualitativa | Discreta |
Evaluación de la atención | cuantitativa | Discreta |

Todas las variables son de tipo discreta ya que toman un valor exacto en la muestra que tomo el concesionariopara realizar el estudio.

c. Construya la distribución de frecuencia correspondiente a cada una de las variables.
* Distribución de frecuencia para la variable Edad y su respectiva grafica
EDAD | FRECUENCIA |
20 | 1 |
21 | 2 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 2 |
28 | 3 |
30 | 3 |
33 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
38 | 1 |
41 | 2 |
42 | 1 |
44 | 1 |
54 | 1 |
55 | 1|
63 | 1 |
TOTAL | 25 |

* Distribución de frecuencia para la variable Marca Modelo y su respectiva grafica

MARCAMODELO | FRECUENCIA |
Almera | 3 |
D21 | 2 |
D22 | 5 |
Micra | 1 |
Murano | 1 |
Patrol | 2 |
Sentra | 5 |
Tilda | 3 |
Urvan | 1 |
X Trail | 2 |
TOTAL | 25 |

* Distribución de frecuencia para la variable rol laboral y su grafica
ROLLABORAL |FRECUENCIA |
Dueño de empresa | 2 |
Empleado | 12 |
Estudiante | 2 |
Independiente | 9 |
TOTAL | 25 |



* Distribución de frecuencia para la variables evaluación de la atención y su respectiva grafica
DE 1 A 5 COMO EVALUA LA ATENCIÓN DEL ASESOR | FRECUENCIA |
3 | 1 |
4 | 9 |
5 | 15 |
TOTAL | 25 |



2. Una empresa dedicada al mercadeo de artículos portelevisión, decide realizar un estudio para determinar el porcentaje de personas que hacen la compra por teléfono mientras el comercial se está emitiendo. Para ello, en cada llamada se registró la venta y el género de la persona que hace la llamada. Los resultados fueron:
Pers | | Venta | | Persona | | Venta | | Persona | | Venta | | Pers | | Venta |
| | | | | | | | | | | | || |
H | | SI | | H | | NO | | H | | NO | | M | | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
M | | NO | | M | | NO | | M | | NO | | M | | SI | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
H | | SI | | M | | SI | | M | | NO | | M | | NO | |
H | | NO | | M | | NO | | H | | SI | | H | | NO | |
| | | | | | | | | | | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo Colaborativo 1 Telefonia
  • Trabajo Colaborativo 1 Microeconomia
  • Trabajo Colaborativo Nº 1
  • Trabajo Colaborativo N 1
  • Trabajo colaborativo 1
  • Trabajo colaborativo no. 1 antropología
  • Trabajo colaborativo # 1
  • Trabajo Colaborativo No 1 Filosantigua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS