Trabajo sobre francia

Páginas: 6 (1463 palabras) Publicado: 18 de junio de 2010
Indicadores | Francia |
Ubicación | Europa Occidental |
Bloque comercial | Unión Europea |
Territorio | Francia es el país (45) por su tamaño |
Superficie: | 547030 km2 |
Recursos naturales: | Hierro, carbón, zinc, uranio, otros |
Superficie sembrada: | 33.46%    (ej. maíz, trigo, soja, etc) |
Cultivos permanentes: | 2.03%    (ej. cítricos, café, té, etc) |
| |
Población |Francia es el país (20) por población |
Habitantes: | 60876136 |
Densidad poblacional: | 111.28 hab/km2 |
Grupos etnicos: | Blancos 91.6%, Negros 5.7%, Asiáticos 2.0%, Otros 0,7% |
Edad promedio: | 39 años |
Crecimiento población: | 0.35% |
Expectativa de vida: | 79.73 años |
Nivel alfabetización: | 99% de la población |
Lengua Oficial: | Francés |
Otras lenguas: | Español,Alemán, Italiano |
| |
Gobierno | Francia |
Jefe estado: | Jacques Chirac |
Tipo gobierno: | República |
Capital estado: | París |
Sufragio: | 18 años |
| |
Economía | Francia es la economía (7) en el mundo |
Unidad monetaria: | Euro (EUR) |
PBI (PPC): | $1794000   Millones USD (Paridad Poder de Compra) |
PBI (CO): | $2055000   Millones USD (cambio oficial dólar) |
PBI percápita: | $29470 USD    (Paridad Poder de Compra) |
Tasa de crecimiento: | 1.2%    (anual del PBI) |
Tasa de inflación: | 1.7%    (anual) |
Ingreso público: | $1060000 Millones USD |
Gasto público: | $1144000 Millones USD |
Balance presupuesto: | $-84000 Millones USD (-7.92% deficit) |
Reservas del tesoro: | $74360 Millones USD |
Deuda pública interna: | 66.2% del PBI |
Deudaexterna: | $2826000 Millones USD (137.51% del PBI) |
Tasa de inversión: | 19.6% anual |
Crecimiento industrial: | 0.2% anual |
Total exportaciones: | $443400 Millones USD anuales |
Total importaciones: | $473300 Millones USD anuales |
Balanza comercial: | $-29900 Millones USD (-6.74% deficit) |
Balanza de pagos: | $-38780 Millones USD (-1.88% deficit) |
| |
Conformación PBI |Francia |
Agricultura: | 2.2% |
Industria: | 21.4% |
Servicios: | 76.4% |
| |
Empleo | Francia |
Fuerza laboral: | 27.72 Millones (45.53% de la población) |
Desempleo: | 9.9% |
Bajo línea pobreza: | 10% |
| |
Eléctricidad | Francia |
Producción: | 536900 Millones kwh |
Consumo: | 433300 Millones kwh |
Exportación: | 72200 Millones kwh |
Importación: | 6200 Millones kwh|
Petróleo | Francia |
Producción: | 0.0763 Millones (barriles diarios) |
Consumo: | 2.06 Millones (barriles diarios) |
Exportacíon: | 0.4096 Millones (barriles diarios) |
Importación: | 2.281 Millones (barriles diarios) |
Reservas: | 144.3 Millones (barriles comprobados) |
Gas | Francia |
Producción: | 1566 Millones m3 |
Consumo: | 43740 Millones m3 |
Exportación: | 1725Millones m3 |
Importación: | 40260 Millones m3 |
Reservas: | 14330 Millones m3 (comprobados) |
| |
Telecomunicaciones | Francia |
Telefonía fija: | 35700000 líneas (teledensidad 58.64%) |
Telefonía móvil: | 48058000 líneas (teledensidad 78.94%) |
Usuarios de Internet: | 29521000 (48.49% población) |
Servidores: | 3148379 |
Internet código País: | .fr |
Estaciones de radio: |3543 |
Estaciones de TV: | 10260 |
| |
Transporte | Francia |
Aeropuertos: | 477 |
Líneas ferroviarias: | 29085 kms |
Carreteras: | 891290 kms |
Puertos y term. carga: | 10 |
Vías navegables: | 8500 kms |
Disponibilidad marítima: | 61 (naves, buques, etc) |
Ductos: | 22501 kms (Oleductos, gasoductos, etc) |
| |
Ultima actualización | Francia 16/01/2007 |
| |http://www.datoseconomicos.com.ar/economia/pais.html?id=57&pais=Francia
INTERCAMBIOS BILATERALES
El comercio bilateral, que tuvo un incremento sostenido en los últimos años, se contrajo por causa de la crisis
La apertura internacional de México (Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en vigor desde 2000) y su amplio mercado interno de 110 millones de consumidores, constituyen ventajas...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo De Francia
  • Consideraciones Sobre Francia
  • Ensayo sobre francia (narracion)
  • Información sobre lyon, francia.
  • invacion de francia sobre españa
  • Informacion sobre francia
  • IMPLICACIÓN SOBRE FRANCIA 1
  • Trabajo Exportacion a Francia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS