Administracion

Páginas: 2 (397 palabras) Publicado: 22 de mayo de 2012
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del
DETALLE DE LA CUENTA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Efectivo | 5.235 | 4.675 | 4.432 | 3.965 |
Cuentas por cobrar | 11.623 | 12.582 | 13.096 | 14.430 |Inventarios | 10.666 | 11.480 | 11.985 | 12.870 |
Gastos anticipados | 780 | 654 | 567 | 690 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 28.304 | 29.391 | 30.080 | 31.955 |
| | | | |
Activos fijos |23.515 | 27.195 | 27.195 | 28.430 |
Depreciación acumulada | 2.150- | 4.702- | 7.422- | 11.027- |
Cargos diferidos (neto) | 3.256 | 2.675 | 2.851 | 2.670 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 24.621 | 25.168| 22.624 | 20.073 |
TOTAL ACTIVO | 52.925 | 54.559 | 52.704 | 52.028 |
Obligaciones bancarias | 3.800 | 4.300 | 3.200 | 4.200 |
Proveedores | 7.767 | 8.632 | 7.653 | 9.183 |
Cuentas por pagar| 1.693 | 598 | 708 | 1.764 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.260 | 13.530 | 11.561 | 15.147 |
| | | | |
Obligaciones a largo plazo | 12.500 | 11.200 | 9.750 | 9.750 |
Pasivos estimados yprovisiones | 1.345 | 1.450 | 1.580 | 1.764 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 13.845 | 12.650 | 11.330 | 11.514 |
TOTAL PASIVO | 27.105 | 26.180 | 22.891 | 26.661 |
| | | | |
Capital social |8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Reservas | 2.450 | 2.865 | 3.420 | 3.985 |
Utilidades acumuladas | 11.223 | 12.000 | 12.750 | 7.828 |
Utilidad del ejercicio | 4.147 | 5.514 | 5.643 | 5.554 |TOTAL PATRIMONIO | 25.820 | 28.379 | 29.813 | 25.367 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 52.925 | 54.559 | 52.704 | 52.028 |
 
Estado de Resultadosdel 01-01 al 31-12 del |
DETALLE DE LA CUENTA | 2007 |2008 | 2009 | 2010 |
Ventas netas | 336.053 | 342.865 | 398.455 | 403.555 |
Costo de ventas | 310.811 | 313.875 | 367.180 | 370.980 |
Utilidad bruta | 25.242 | 28.990 | 31.275 | 32.575 |Gastos generales | 19.133 | 21.057 | 22.376 | 23.765 |
Utilidad operacional | 6.109 | 7.933 | 8.899 | 8.810 |
Otros ingresos | 332 | 419 | 654 | 432 |
Intereses pagados | 516 | 475 | 871 | 698 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion
  • Administracion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS