Analisis pbi del perú

Páginas: 5 (1080 palabras) Publicado: 9 de mayo de 2010
PBI real 1990 - 2008
|Año |PBI real (Millones de nuevos soles |
| |a precios constantes de 1994) |
| | |
|1990 | |
| |82,032 |
|1991 | 83,760 |
|1992 |83,401 |
|1993 | 87,375 |
|1994 | 98,577 |
|1995 | 107,064 |
|1996 | 109,760 |
|1997 | 117,294 |
|1998 | 116,522 |
|1999 |117,587 |
|2000 | 121,057 |
|2001 | 121,317 |
|2002 | 127,407 |
|2003 | 132,545 |
|2004 | 139,141 |
|2005 | 148,640 |
|2006 |160,146 |
|2007 | 174,329 |
|2008 | 191,477 |

Comentario:

La gráfica nos muestra como a comienzos de la última década del siglo XX, el Perú comienza a recuperarse tras la catastrófica y apocalíptica crisis económica del primer gobierno del Señor Alan García Pérez. Se puede observar una pequeñacaída en el año de 1992, debido a la crisis económica que afecto a USA, Japón y a la Comunidad Europea. Años posteriores se puede ver un continuo crecimiento lo cual se detiene en 1998 tras las secuelas causadas por el fenómeno del Niño y la crisis financiera suscitada. A comparación a la década anterior, los últimos 8 años han tenido un crecimiento mas sostenido debido, a los tratadosinternacionales (TLC), la creciente inversión extranjera, el turismo, la extracción minera e hidrocarburos (destacando el gas de Camisea), el crecimiento de la agroindustria y el apoyo del gobierno a las micros y pequeñas empresas.

PBI Per Cápita 1990 - 2008

|Año |PBI (Miles de nuevos soles a |POBLACIÓN Nacional |PBI Per Cápita (miles|
| |precios constantes de 1994)| |de nuevos soles) |
| | | | |
|1990 | 82,032,432|21306762 | 3.85 |
|1991 | 83,759,691 |21732897 | 3.85 |
|1992 |83,400,557 |22167555 | 3.76 |
|1993 | 87,374,589 |22639443 | 3.86 |
|1994 | 98,577,444 |22979035 | 4.29 |
|1995 | 107,063,889 |23364076 | 4.58 |
|1996 |109,759,994 |23714537 | 4.63 |
|1997 | 117,293,987 |24070255 | 4.87 |
|1998 | 116,522,250 |24431309 | 4.77 |
|1999 | 117,587,416 |24797779 | 4.74 |
|2000 |121,056,942 |25277828 | 4.79 |
|2001 | 121,317,087 |25656995 | 4.73 |
|2002 | 127,407,427 |26041850 | 4.89 |
|2003 | 132,544,850 |26432478 | 5.01 |
|2004 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El pbi en peru
  • Pbi Del Peru
  • Pbi en el peru
  • PBI perú
  • pbi del peru
  • PBI EN EL PERÚ(2000-2012)
  • PBI mundial y del peru
  • El PBI En El Peru Daniela Davila

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS