Calculando Y Registrando El Repomo

Páginas: 3 (520 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2012
Calculando y registrando el REPOMO


Instrucciones: Efectúe lo que se solicita

1. La empresa Hnos. Ramos, S.A., le proporciona la siguiente información:

| Ene. | Feb. |
|20XX | 20XX |
Activo | | |
Circulante: | | |
Efectivo | 719,280.00 | 274,500.00 |
Clientes – neto | 432,000.00 | 103,800.00 |
Deudores diversos | 46,500.00 | 21,000.00 |
Documentos porcobrar | 55,500.00 | 3,000.00 |
Inventario | 385,500.00 | 137,700.00 |
Pagos anticipados menores a un año | 108,000.00 | 54,000.00 |
No Circulante: | | |
Inmuebles, maquinaria y equipo –neto | 2,566,500.00 | 2,232,000.00 |
Activos Intangibles | 247,500.00 | 130,500.00 |
Total Activo | 4,560,780.00 | 2,956,500.00 |
Pasivo | | |
A corto plazo: | | |
Proveedores |1,422,000.00 | 240,700.00 |
Acreedores | 280,040.00 | 327,570.00 |
Total Pasivo | 1,702,040.00 | 568,270.00 |
Capital Contable | | |
Contribuido: | | |
Capital Social | 2,550,000.00 |2,000,000.00 |
Ganado: | | |
Reserva legal | 13,575.00 | 15,000.00 |
Resultados acumulados | 257,925.00 | 285,000.00 |
Resultado del ejercicio | 37,240.00 | 88,230.00 |
Total Capital Contable |2,858,740.00 | 2,388,230.00 |
| | |
Con base en lo anterior:




a. Identifique por cada mes las partidas monetarias y totalícelas en la siguiente tabla:
| Enero | Febrero |Proveedores | 1,422,000.00 | 240,700.00 |
Acreedores | 280,040.00 | 327,570.00 |
Total pasivos monetarios | 1,702,040.00 | 568,270.00 |
Efectivo | 719,280.00 | 274,500.00 |
Clientes |432,000.00 | 103,800.00 |
Deudores diversos | 46,500.00 | 21,000.00 |
Documentos por cobrar | 55,500.00 | 3,000.00 |
Pagos anticipados menores a un año | 108,000.00 | 54,000.00 |
Total ActivoMonetarios | 1,321,280.00 | 456,300.00 |

b. Determine la posición monetaria de cada mes e indique de qué tipo es.
| Enero | Febrero |
Posición Monetaria | | |
Pasivos Monetarios |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • calculo de cotas por registro taquimetrico
  • Cálculo y Registro Contable De Iva e Ispt,
  • Cálculo y registro contable de los costos de calidad.
  • Registrador
  • registro
  • Registro
  • Registros
  • Registro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS