Caso

Páginas: 3 (695 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2012
CASO BUSOS Y MEZCLILLA

GLORIA ISABEL QUIROGA SOTO
COD. D0102906

DOCENTE
JOAQUIN EDUARDO RUBIO TELLEZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Octubre 7 de 2012
Teniendo en cuenta el caso de“Busos y Mezclilla” generamos un análisis vertical para que se de mayor facilidad su interpretación, pasamos los datos a % dándonos como resultado el siguiente.

  | 1996 | 1997 | 1998 |
ACTIVO |   |  |   |
CAJA y BANCOS | 8,34% | 9,41% | 6,05% |
INVERSIONES | 3,89% | 4,56% | 0,37% |
DEUDORES A CORTO PLAZO |   |   |   |
CLIENTES | 17,09% | 15,73% | 16,67% |
ANTICIPOS Y DEPOSITOS | 1,25%| 1,53% | 0,81% |
INGRESOS POR COBRAR |   |   |   |
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 6,14% | 4,75% | 5,79% |
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | 2,23% | 1,77% | 1,42% |
PROVISIONES |14,22% | 19,80% | 10,61% |
RECLAMACIONES | −1,74% | −2,12% | −1,88% |
SUBTOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO |   |   |   |
INVENTARIOS |   |   |   |
MATERIAS PRIMAS | 6,99% | 6,99% | 5,80% |
PRODUCTOSEN PROCESOS | 4,03% | 1,71% | 3,28% |
PRODUCTOS TERMINADOS | 18,23% | 14,74% | 26,02% |
PRODUCTOS EN TRANSITO | 0,21% | 0,17% | 3,56% |
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,59% | 0,53% |0,14% |
AJUSTES POR INFLACION | 0,00% | 0,00% | 1,52% |
SUBTOTAL INVENTARIOS | 30,06% | 24,13% | 40,31% |
DIFERIDOS |   |   |   |
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0,26% | 0,14% | 0,09% |
OTROS |  |   |   |
SUBTOTAL DIFERIDOS |   |   |   |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 63,11% | 57,27% | 65,72% |
INVERSIONES LARGO PLAZO | 0,41% | 0,00% | 0,00% |
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO | 7,88% | 6,87%| 7,67% |
TOTAL ACTIVO | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
PASIVO CORRIENTE |   |   |   |
OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20,45% | 18,62% | 14,65% |
PROVEEDORES | 5,71% | 6,34% | 11,88% |
CUENTASPOR PAGAR | 5,24% | 3,94% | 4,53% |
OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO | 2,51% | 2,41% | 2,48% |
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 6,32% | 5,18% | 4,92% |
OTROS PASIVOS CORRIENTES |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Un Caso Muy Caso
  • caso caso
  • La casa
  • Casa
  • Casa
  • Case
  • Caso
  • Casen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS