Catalogo

Páginas: 2 (485 palabras) Publicado: 26 de junio de 2010
Te estructural
DADO A B R T T1 T2 No. Pulgadas Pulgadas Pulgadas Pulgadas Pulgadas Pulgadas PESO Lb/Ft PESO Kg/m

Te esquinas cuadradas
DADO A B T No. Pulgadas PulgadasPulgadas PESO Lb/Ft

Especificación Federal: QQ-A-200/9, 6063-T5/QQ-a-200/8, 6061-T6

17235 17256 17233 50096 50097 1613 1611 1602 17231 50201 18253 50153 50231 1725817263 50156 50232 50230 50155 14926 14927 50271 50273 50093 50269 50270

0.500 0.750 0.750 0.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 3.0003.000 4.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 9.000 11.000

0.500 0.750 0.750 1.250 0.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.500 1.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 2.0002.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500

0.062 0.062 0.125 0.125 0.125 0.035 0.050 0.062 0.125 0.187 0.078 0.125 0.187 0.125 0.250 0.375 0.187 0.250 0.250 0.250 0.375 0.2500.375 0.250 0.312 0.312

um
0.068 0.105 0.202 0.276 0.239 0.088 0.115 0.141 0.276 0.399 0.359 0.423 0.619 0.570 1.103 1.630 0.948 1.401 1.696 1.991 2.922 2.266 3.3742.866 4.125 4.863

pr

w w. cu

w

.c o
PESO Kg/m

0.102 0.156 0.301 0.410 0.355 0.130 0.171 0.210 0.410 0.593 0.536 0.629 0.921 0.848 1.642 2.425 1.411 2.085 2.5242.963 4.348 3.390 5.020 4.266 6.138 7.236

6061 T-6

OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

m

50101 50102 50103 50205 50104 50105

1.5001.500 2.000 2.500 3.000 4.000

1.250 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000

0.125 0.187 0.250 0.250 0.312 0.500

0.125 0.250 0.250 0.312 0.375 0.375

0.156 0.281 0.312 0.3750.437 0.437

0.156 0.281 0.312 0.375 0.437 0.437

0.439 0.869 1.259 1.908 2.717 3.743

.m
0.653 1.294 1.874 2.840 4.043 5.570

x
6061 T-6

OK OK OK OK OK OK

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Catalogo
  • Catalogo
  • catalogo
  • Catalogos
  • Catalogo
  • Catalogos
  • Catalogos
  • Catalogo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS