Curvas de potencia para el hlicoptero

Páginas: 53 (13203 palabras) Publicado: 27 de noviembre de 2011
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
UNIDAD TICOMAN
“INGENIERIA AERONAUTICA”

Materia: TOPICOS SELECTOS DE INGENIERIA
Tema: CURVAS DE POTENCIA PARA EL HLICOPTERO SCHWEIZER 300C
Profesor: HERNANDEZ GARCIA ROGELIO
Alumnos:
* contla pacheco Alan Daniel
* CRUZ MARQUEZCHRISTIAN
* Cruz Montero Andrés Abraham
* VASQUEZ DE LA ROSA ORLANDO

Fecha: 17/OCTUBRE/2011
DATOS TECNICOS
Powerplant and fuel system
Number of Engines | 1 |
Engine Type | Textron Lycoming HIO-360 D1A |
Take-off Shaft horsepower (5 min) | 190 shp | 141 kw |
Performance
Maximum Gross Weight | 2,050 lbs | 930 kg |
Maximum Cruise Speed | 86 kts | 159 kph |
VNE | 95 Kts |176 kph |
| | |
| | |
Pressure altitude | 12,000 ft | 3,658 m |
Maximum Endurance (32gal) | 3.0 hrs |
| |
| |
Maximum Endurance (64 gal) | 6.0 hrs |

|
Accommodations
Standard seating (right hand PIC) | 2 |
Standard seating (optional left hand PIC) | 3 |

DATO | VALOR | SIGNIFICADO |
ρ(slug/ft^3) | 0.0023769 | Densidad a NMM |
DRP(ft) | 26.84 | Diámetro DeRotor Principal |
DRC(ft) | 4.25 | Diámetro De Rotor De Cola |
RRP(ft) | 13.42 | Radio De Rotor Principal |
RRC(m) | 2.125 | Radio De Rotor De Cola |
RPM | 471 | Revoluciones Por Minuto |
ΩR(ft/s) | 661.9147226 | Velocidad Tangencial |
c(ft) | 0.56 | Curda De Palas |
b | 3 | Numero De Palas |
S(ft^2) | 565.789527 | Superficie Barrida Del Rotor |
η | 0.75 | Eficiencia |
σS(ft^2) |22.5456 | Solidez por Superficie De Barrido |
T(lb) | 2050 | Tracción |
CD | 0.008 | Coeficiente De Resistencia Al Avance |
PDISMAX(HP) | 190 | Potencia Disponible Máxima |
PIN(HP) | 116.645027 | |
PPO(HP) | 28.2621053 | |
PRPO(HP) | 144.907132 | Potencia De Rotor Principal |
KRC | 0.1 | |
KMEC | 0.05 | |
PNECO(HP) | 167.787206 | Potencia Necesaria |
CDFUS | 0.85 |Coeficiente De Resistencia Al Avance Del Fuselaje |

DATOS A N.M.M
Vo(nudos) | μ | PI(HP) | PP(HP) | PPFUS(HP) | PRP(HP) | PNEC(HP) | PDISP(HP) |
0 | | 116.6450268 | 28.2621053 | | 144.907132 | 167.7872056 | 180.5 |
2 | 0.00509975 | 109.351753 | 28.2657804 | 0.00124151 | 137.618775 | 156.4508178 | 180.5 |
4 | 0.0101995 | 108.1327242 | 28.2768058 | 0.00993208 | 136.419462 | 155.0873884 |180.5 |
6 | 0.01529925 | 106.1331968 | 28.2951814 | 0.03352077 | 134.461899 | 152.8619484 | 180.5 |
8 | 0.020399 | 103.4045072 | 28.3209073 | 0.07945664 | 131.804871 | 149.8413272 | 180.5 |
10 | 0.02549875 | 100.0234503 | 28.3539835 | 0.15518875 | 128.532623 | 146.1212972 | 180.5 |
12 | 0.0305985 | 96.09426282 | 28.3944099 | 0.26816616 | 124.756839 | 141.8288273 | 180.5 |
14 | 0.03569825 |91.74696948 | 28.4421865 | 0.42583792 | 120.614994 | 137.1202036 | 180.5 |
16 | 0.040798 | 87.130004 | 28.4973134 | 0.63565311 | 116.262971 | 132.1726402 | 180.5 |
18 | 0.04589776 | 82.39696878 | 28.5597906 | 0.90506078 | 111.86182 | 127.1692271 | 180.5 |
20 | 0.05099751 | 77.69045507 | 28.629618 | 1.24150998 | 107.561583 | 122.2805365 | 180.5 |
22 | 0.05609726 | 73.12793433 | 28.7067957 |1.65244979 | 103.48718 | 117.6485833 | 161.5 |
24 | 0.06119701 | 68.79395553 | 28.7913236 | 2.14532925 | 99.7306084 | 113.3779548 | 161.5 |
26 | 0.06629676 | 64.73974333 | 28.8832018 | 2.72759743 | 96.3505425 | 109.5353536 | 161.5 |
28 | 0.07139651 | 60.98824913 | 28.9824302 | 3.40670339 | 93.3773827 | 106.1553404 | 161.5 |
30 | 0.07649626 | 57.54156268 | 29.0890089 | 4.19009619 |90.8206678 | 103.2487592 | 161.5 |
32 | 0.08159601 | 54.38819288 | 29.2029379 | 5.08522488 | 88.6763556 | 100.8110148 | 161.5 |
34 | 0.08669576 | 51.50894078 | 29.3242171 | 6.09953854 | 86.9326964 | 98.82874957 | 161.5 |
36 | 0.09179551 | 48.8810688 | 29.4528465 | 7.24048621 | 85.5744015 | 97.28458279 | 161.5 |
38 | 0.09689526 | 46.48098504 | 29.5888262 | 8.51551696 | 84.5853282 | 96.16016263 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo De Comparación De Curvas De Potencia Y Par
  • Curva par y potencia
  • Curvas de potencia
  • Curva Par Velocidad
  • Curvas Par Velocidad
  • calculos para curvas de calibracion
  • Par Motor y Potencia Efectica
  • AMBIENTE POTENCIADOR PARA EL APRENDIZAJE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS