Economia de cesar

Páginas: 165 (41235 palabras) Publicado: 12 de agosto de 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA | | No. de trabajadores |   | Distribución de trabajadores |
|   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1014001 | Empresas dedicadas a actividades de servicios, agricolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias, incluye el almacen y/o deposito de café | |1.278 | 1.317 | 2.228 | 2.101 | 2.004 | 11.260 | | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,2% |
1172001 | Tejedura de productos textiles: hace referencia a empresas dedicadas a producir hilados, tejidos y similares a mano o con equipo no motorizado | | 496 | 326 | 244 |171 | 129 | 340 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1174201 | Fabricacion de tapices y alfombras para pisos hace referencia a empresas dedicadas a la fabricacion de tapetes y similares a mano o con equipo no motorizado | | 14 | 14 | 14 | 12 |9 | 101 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1181001 | Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas: pequeños talleres de modas, sastrerias, sombreros, confecciones de ropa | | 3.233 | 3.054 | 3.221 | 3.740 | 3.300 | 6.695 | | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
1504001 |Empresas dedicadas al comercio, mantenimiento y reparacion de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, incluye la comercializacion de motocicletas y trineos motorizados nuevos y usados, partes piez | | 2.935 | 3.012 | 3.213 | 3.821 | 4.124 | 5.582 | | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
1505201 |Empresas dedicadas al comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehiculos automotores | | 1.671 | 2.172 | 2.351 | 2.569 | 2.930 | 3.811 | | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
1511101 | Empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribucion opor contrata de productos agricolas (excepto café), silvicolas y de animales vivos y sus productos, incluye la venta de aves de corral | | 2.650 | 2.483 | 3.065 | 4.191 | 3.560 | 5.960 | | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
1511201 | Empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribucion o porcontrata de cafe pergamino | | 0 | 3 | 9 | 15 | 41 | 236 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1511901 | Empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata de productos ncp | | 134 | 348 |1.204 | 1.660 | 1.385 | 1.849 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1512201 | Empresas dedicadas al comercio al por mayor de café pergamino | | 49 | 84 | 100 | 61 | 87 | 684 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1512301 |Empresas dedicadas al comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales | | 1.467 | 1.501 | 1.614 | 2.174 | 2.500 | 6.166 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
1512401 | Empresas dedicadas al comercio al por mayor de materias primas pecuarias, animales vivos y sus productos | | 87 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar
  • Cesar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS