Elaboracion De Queso Panela

Páginas: 3 (659 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2012
Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 223.
Cocula Gro.
“Análisis Estadístico De La Estatura De Personas”.
Materia: Probabilidad y Estadística.
Alumna: Peyca Liliana Carranza Millán.Especialidad: Técnico Agropecuario.
Grado: 5º. Semestre. Grupo: ATA
Facilitador: ING. Trinidad R. Salas Muñiz.

Cocula Gro. A Del 2012.


INDICE…

INTRODUCCION….PLANTEAMIENTO DEL PROGAMA

Tabla No. 1 Toma De Datos.
Altura De 40 Personas.
1.35 m | 1.60 m | 1.51 m | 1.59 m |
1.33 m | 1.63 m | 1.23 m | 1.26 m |
1.45 m | 1.50 m | 1.52 m | 1.45 m |
1.50 m| 1.42 m | 1.25 m | 1.38 m |
1.20 m | 1.57 m | 1.31 m | 1.63 m |
1.23 m | 1.21 m | 1.44 m | 1.11 m |
1.30 m | 1.10 m | 1.18 m | 1.21 m |
1.35 m | 1.20 m | 1.28 m | 1.36 m |
1.43 m| 1.15 m | 1.35 m | 1.47 m |
1.58 m | 1.49 m | 1.61 m | 1.59 m |

Tabla No. 2 Ordenación De Datos.
Altura de 40 Personas.
1.10 m | 1.25 m | 1.38 m | 1.51 m |
1.11 m | 1.26 m | 1.42 m |1.52 m |
1.15 m | 1.28 m | 1.43 m | 1.57 m |
1.18 m | 1.30 m | 1.44 m | 1.58 m |
1.20 m | 1.31 m | 1.45 m | 1.59 m |
1.20 m | 1.33 m | 1.45 m | 1.59 m |
1.21 m | 1.35 m | 1.47 m| 1.60 m |
1.21 m | 1.35 m | 1.49 m | 1.61 m |
1.23 m | 1.35 m | 1.50 m | 1.63 m |
1.23 m | 1.36 m | 1.50 m | 1.63 m |

DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS TABLA 3
N.P | DATO | (FI)FREC.ADSOLUTA | (FA) FREC.ACUMULADA |
1 | 1.10 | 1 | 1 |
2 | 1.11 | 1 | 2 |
3 | 1.15 | 1 | 3 |
4 | 1.18 | 1 | 4 |
5 | 1.20 | 2 | 6 |
6 | 1.21 | 2 | 8 |
7 | 1.23 | 2 | 10 |
8 | 1.25 | 1 |11 |
9 | 1.26 | 1 | 12 |
10 | 1.28 | 1 | 13 |
11 | 1.30 | 1 | 14 |
12 | 1.31 | 1 | 15 |
13 | 1.33 | 1 | 16 |
14 | 1.35 | 3 | 19 |
15 | 1.36 | 1 | 20 |
16 | 1.38 | 1 | 21 |
17 | 1.42| 1 | 22 |
18 | 1.43 | 1 | 23 |
18 | 1.44 | 1 | 24 |
20 | 1.45 | 2 | 26 |
21 | 1.47 | 1 | 27 |
22 | 1.49 | 1 | 28 |
23 | 1.50 | 2 | 30 |
24 | 1.51 | 1 | 31 |
25 | 1.52 | 1 | 32 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • queso panela (elaboracion)
  • queso panela (elaboracion)
  • Queso Panela (Elaboracion)
  • elaboración de queso panela
  • Elaboracion de queso panela
  • Elaboracion de queso panela
  • Manual (elaboracion de queso panela)
  • Queso Panela

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS