Ensayo

Páginas: 3 (590 palabras) Publicado: 12 de agosto de 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
ACADEMIA DE MATÉMÁTICAS APLICADA
AGOSTO 2012-2

Tarea: Representaciones gráficas de datosFecha de entrega: 9 de Agosto 2012

1.- Realizar una gráfica de pastel para las emisiones de CO2 de los sectores que constituyen emisiones porCombustión. Señalar los elementos que la caracterizan: etiquetas, porcentajes, áreas, etc

Cuadro 1 Reporte Resumen para el inventario nacional de gases efecto invernadero (GC)
Fuente:http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/437/ruiz.html

Categorías de fuentes de GEI | CO2 | CH4 | N2 O | NOX | CO | COVNM | SO2 | HFCS |
Emisiones y remociones totales nacionales | 514048.055 |7507.031 | 46.523 | 1123.467 | 8691.12 | 1070.758 | 1060.388 | 2.385 |
1Energía (combustión y fugitiva ) | 314730.258 | 2208.918 | 9.913 | 1057.494 | 6784.268 | 808.661 | 1051.289 | |
A Combustión |314730.258 | 85.133 | 9.913 | 1057.494 | 6784.268 | 808.661 | 1051.289 | |
1 Transporte | 97193.079 | 28.072 | 7.667 | 609 | 5091.683 | 644.173 | 68.506 | |
2 Industrias (ISIC) | 62082.504 |2.731 | 0.604 | 75.107 | 430.661 | 7.598 | 340.414 | |
3 Industria de la energía | 38976.038 | 1.052 | 0.1 | 54.403 | 10.045 | 3.098 | 62.093 | |
4 Generación de electricidad | 82868.256 | 0.966 |0.511 | 258.528 | 15.916 | 5.452 | 538.181 | |
5 Residencial | 22361.465 | 52.219 | 0.992 | 46.51 | 1233.814 | 147.813 | 9.35 | |
6 Comercial | 5827.704 | 0.055 | 0.01 | 9.107 | 0.968 | 0.162 |15.902 | |
7 Agricultura | 5421.211 | 0.038 | 0.028 | 4.838 | 1.181 | 0.365 | 16.842 | |
B Emisiones fugitivas de combustible | | 2123.785 | | | | | | |

2.- Realizar una gráfica debarras verticales, donde se comparen los porcentajes Nacionales de GEI de México con los de la Unión Europea. Señalar los elementos que la caracterizan: etiquetas, escala, cambio de escala, etc....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ensayo de el Ensayo
  • ensayo de ensayo
  • Ensayo Del Ensayo
  • Ensayo de un ensayo
  • Ensayemos un ensayo
  • ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo
  • Ensayo del ensayo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS