Estratregia

Páginas: 11 (2737 palabras) Publicado: 6 de febrero de 2013
LACTEOS LOPEZ
NOMINA
AGOSTO
22/08/2012

CODIGO EMPLEADO PLANTA DE PRODUCCION DIAS SUELDO A/TR H.E INCAP COMP COMIS OT. DEV TOT DEV S.S V.ALM REST POLIZA FONDO P.EMP OT. DED TOT DED NETO
10 LOPEZ RAMIREZ YISENIA 8 $ 239.200 $ 18.080 $ 9.344 $ 209.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 475.924 $ 36.628 $ 0 $ 0 $ 0 $303.967 $ 0 $ 0 $ 340.595 $ 135.329
11 MORA ALFONSO 15 $ 422.000 $ 33.900 $ 8.792 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 464.692 $ 34.463 $ 0 $ 0 $ 7.400 $ 248.381 $ 0 $ 0 $ 290.244 $ 174.447
12 LONDOÑO ALBERTO 15 $ 1.984.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.984.000 $ 178.560 $ 0 $ 20.000 $ 7.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 205.960 $ 1.778.040
13 MURCIA CLARA 15 $ 400.000 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 433.900 $ 32.000 $ 0 $ 10.000 $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.000 $ 391.900
14 LOPEZ JULIAN 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.668 $ 284.582
15 ESPAÑA LORENA 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 422.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 422.000 $ 33.760 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31.000 $ 0 $ 0 $ 64.760 $ 357.240
16 DURAN RUBI 15 $ 678.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 678.500 $ 54.280 $ 0 $ 10.000 $ 11.000 $ 132.069 $ 0 $ 0 $ 207.349$ 471.151
17 FORERO GUZMAN JULIO 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.668 $ 284.582
18 FLOREZ LIZARAZO JOSE WALDO 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
19 GOMEZ NELSON 15 $ 290.500 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 324.400 $ 23.240 $ 0 $ 10.000 $ 7.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.640 $ 283.760
20 HERNANDEZ VALENTINYEISSON 15 $ 345.500 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 379.400 $ 27.640 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 119.372 $ 0 $ 0 $ 157.012 $ 222.388
21 MANRIQUE MARTINEZ MARIBEL 7 $ 132.230 $ 15.820 $ 0 $ 151.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 299.170 $ 22.668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.668 $ 276.502
22 OROZCO LOAIZA ANDRES 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.668 $ 284.582
23PEREZ ANDRES 11 $ 512.233 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 512.233 $ 40.979 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.979 $ 471.255
24 CRUZ SUAREZ YEIMY LORENA 15 $ 497.500 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 531.400 $ 39.800 $ 0 $ 10.000 $ 7.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.200 $ 474.200
25 REYES GARCIA RAFAEL 15 $ 377.000 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 410.900 $ 30.160 $ 20.560 $ 10.000 $ 7.400 $ 35.000 $ 0 $ 0 $ 103.120 $307.780
26 SANCHEZ ACOSTA JOSE EDIEL 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 20.502 $ 0 $ 0 $ 8.500 $ 0 $ 0 $ 51.670 $ 265.580
27 PUERTO MARIA PIEDAD 14 $ 270.667 $ 31.640 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 302.307 $ 21.653 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31.653 $ 270.653
TOTAL PLANTA DE PRODUCCION $ 7.282.730 $ 404.540 $ 18.135 $ 782.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.487.825 $ 666.503 $ 41.062 $120.000 $ 48.000 $ 878.289 $ 0 $ 0 $ 1.753.854 $ 6.733.972


CODIGO EMPLEADO MERCADEO Y VENTAS DIAS SUELDO A/TR H.E INCAP COMP COMIS OT. DEV TOT DEV S.S V.ALM REST POLIZA FONDO P.EMP OT. DED TOT DED NETO
40 ALBA GOMEZ JAIRO ARMANDO 15 $ 750.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000 $ 900.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 7.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67.400 $ 832.600
41 CABRALES MOREOELBER 15 $ 750.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.000 $ 690.000
42 CARDENAS JARAMILLO LANYI 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.668 $ 294.582
43 CASTILLO FONSECA CARLOS 15 $ 1.302.043 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000 $ 1.452.043 $ 117.184 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 127.184 $ 1.324.859
44 CASTILLOBOLIVAR ANGELA 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 317.250 $ 22.668 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.668 $ 284.582
45 CASTRO BOHORQUEZ LUISA CONSUELO 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 64.934 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 382.184 $ 27.863 $ 0 $ 10.000 $ 11.000 $ 8.500 $ 0 $ 0 $ 57.363 $ 324.822
46 CONTRERAS LEMUS FANNY 15 $ 283.350 $ 33.900 $ 53.128 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 370.378 $ 26.918 $ 0 $ 0 $ 7.400 $ 28.335 $ 0...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • estratregias cognitivas
  • Estratregias
  • Estratregias y Tacticas de Precios
  • Estratregias competitivas
  • ESTRATREGIA DE PRECIOS
  • Estratregias didacticas en las artes plasticas
  • ESTRATREGIAS FISCALES PLANEACION FISCAL
  • Estratregias De Escritura Y Lectura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS