Estudiante

Páginas: 3 (584 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2012
Diógenes González Jeisson Vargas
1. ALEATORIO.ENTRE (1,6) se puede utilizar esta función porque selecciona aleatoriamente varios números entre 1 y 6, con lo cual se asimila al lanzamieno de undado.
Densidad probabilidad D1 | Probabilidad Teorica |
0,11 | 0,166666667 |
0,2 | 0,166666667 |
0,12 | 0,166666667 |
0,22 | 0,166666667 |
0,13 | 0,166666667 |
0,22 | 0,166666667 |
1 |1 |

* Densidad de probabilidad D1

* Densidad de probabilidad teórica D1

2.
Numero | Frecuencia | Densidad prob. D1+D2 | Prob. Teorica |
2 | 2 | 0,02 | 0,0278 |
3 | 3 | 0,03 |0,0556 |
4 | 10 | 0,1 | 0,0833 |
5 | 11 | 0,11 | 0,1111 |
6 | 18 | 0,18 | 0,1389 |
7 | 15 | 0,15 | 0,1667 |
8 | 15 | 0,15 | 0,1389 |
9 | 7 | 0,07 | 0,1111 |
10 | 8 | 0,08 | 0,0833 |11 | 6 | 0,06 | 0,0556 |
12 | 5 | 0,05 | 0,0278 |
  | 100 | 1 | 1,0000 |

Son medianamente similares en datos medios como por ejemplo entre 5 y 9, en los cuales no hay mucha diferencia. Encambio, en datos extremos la diferencia es mas notoria ya que para obtener dichos datos hay menos combinaciones posibles, por lo cual es mas baja la probabilidad. Son diferentes porque una se hace sobre lamuestra obtenida, mientras que la otra es como se supone que debería ser. Además hay mas combinaciones posibles para obtener números medios, que para obtener números extremos.

* Frecuenciarelativa

3. Si son independientes porque el resultado del lanzamiento de un dado no depende del lanzamiento del otro.

4.
DENSIDAD MARGINAL | DENSIDAD TEORICA MARGINAL |
| D1 | D2 | |D1 | D2 |
| 0,11 | 0,16 | | 0,17 | 0,17 |
| 0,2 | 0,2 | | 0,17 | 0,17 |
| 0,12 | 0,21 | | 0,17 | 0,17 |
| 0,22 | 0,13 | | 0,17 | 0,17 |
| 0,13 | 0,13 | | 0,17 | 0,17 |
| 0,22 |0,17 | | 0,17 | 0,17 |
Son independientes ya que su probabilidad teorica conjunta se puede escribir como su probabilidad teorica marginal.
5.
DENSIDAD CONDICIONAL CONJUNTA |   |   |   |   |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • El estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS