Mecanica

Páginas: 5 (1225 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2010
  |
  |

Evolución de la Población por Continente (cuadro III)
Asia y África será los continentes que más contribuirán (alrededor del 90%) y aumentarán su participación al total de la población mundial en alrededor 4,4% (del 75% al 79,4%).
África tendrá una explosión importante, crecerá al doble, en cambio el resto de los continentes se mantendrán cerca de la media de crecimientomundial, excepto Europa que presentará una disminución de cerca del 11% debido a que las familias empezarán a ser menos numerosas.
Cuadro III - Evolución de la Población Mundial por Continente |
Continente | Año 2010 | Variación 2010 – 2050 | Año 2050 |
| millones | % | millones | % | Particip. (%) | millones | % |
Asia | 4.149,3 | 60,4% | 1.354,0 | 33% | 50,7% | 5.503,3 | 57,7% |
África |1.016,5 | 14,8% | 1.056,5 | 104% | 39,5% | 2.073,0 | 21,7% |
América | 936,9 | 13,6% | 326,8 | 35% | 12,2% | 1.263,7 | 13,2% |
Oceanía | 35,3 | 0,5% | 14,8 | 42% | 0,6% | 50,1 | 0,5% |
Europa | 728,8 | 10,6% | -79,9 | -11% | -3,0% | 648,9 | 6,8% |
Total Mundial | 6.866,9 | 100,0% | 2.672,1 | 39% | 100,0% | 9.539,0 | 100,0% |

Evolución de la Población por país (cuadro IV)
Este cuadro essimilar al anterior pero abierto por País. Para facilitar la lectura solo se muestran en detalle los países con más de 30 millones de habitantes colocando al resto en un subtotal al final del cuadro.

India y la República Popular China continuarán siendo los países más poblados e India superará a China alrededor del año 2038.

Cuadro IV - Evolución de la Población Mundial por País |
País |Año 2010 | Variación 2010 – 2050 | Año 2050 |
| millones | % | millones | % | Particip. (%) | millones | % |
India | (Asia) | 1.184,1 | 17,2% | 623,8 | 53% | 23,3% | 1.807,9 | 19,0% |
Etiopía | (África) | 88,0 | 1,3% | 190,3 | 216% | 7,1% | 278,3 | 2,9% |
Bangladesh | (Asia) | 159,8 | 2,3% | 120,2 | 75% | 4,5% | 280,0 | 2,9% |
Congo, República Democrática de | (África) | 70,9 | 1,0% |118,4 | 167% | 4,4% | 189,3 | 2,0% |
Paquistán | (Asia) | 179,7 | 2,6% | 115,5 | 64% | 4,3% | 295,2 | 3,1% |
Nigeria | (África) | 152,2 | 2,2% | 112,1 | 74% | 4,2% | 264,3 | 2,8% |
Estados Unidos | (América) | 309,2 | 4,5% | 110,9 | 36% | 4,2% | 420,1 | 4,4% |
Uganda | (África) | 33,4 | 0,5% | 94,6 | 283% | 3,5% | 128,0 | 1,3% |
China, Rep. Popular de | (Asia) | 1.347,6 | 19,6% | 76,6 | 6%| 2,9% | 1.424,2 | 14,9% |
Filipinas | (Asia) | 99,9 | 1,5% | 72,1 | 72% | 2,7% | 172,0 | 1,8% |
Indonesia | (Asia) | 243,0 | 3,5% | 70,0 | 29% | 2,6% | 313,0 | 3,3% |
Brasil | (América) | 201,1 | 2,9% | 59,6 | 30% | 2,2% | 260,7 | 2,7% |
Afganistán | (Asia) | 34,5 | 0,5% | 47,4 | 137% | 1,8% | 81,9 | 0,9% |
Yemen | (Asia) | 24,7 | 0,4% | 46,6 | 189% | 1,7% | 71,3 | 0,7% |
Sudán |(África) | 42,0 | 0,6% | 46,2 | 110% | 1,7% | 88,2 | 0,9% |
Egipto | (África) | 84,4 | 1,2% | 43,2 | 51% | 1,6% | 127,6 | 1,3% |
México | (América) | 112,5 | 1,6% | 35,4 | 31% | 1,3% | 147,9 | 1,6% |
Madagascar | (África) | 21,3 | 0,3% | 35,2 | 165% | 1,3% | 56,5 | 0,6% |
Burkina Faso | (África) | 16,2 | 0,2% | 31,2 | 193% | 1,2% | 47,4 | 0,5% |
Mali | (África) | 13,0 | 0,2% | 27,0 | 208% |1,0% | 40,0 | 0,4% |
Iraq | (Asia) | 29,7 | 0,4% | 26,7 | 90% | 1,0% | 56,4 | 0,6% |
Kenya | (África) | 40,0 | 0,6% | 25,2 | 63% | 0,9% | 65,2 | 0,7% |
Tanzania, República Unida de | (África) | 41,9 | 0,6% | 24,9 | 59% | 0,9% | 66,8 | 0,7% |
Nepal | (Asia) | 30,8 | 0,4% | 22,5 | 73% | 0,8% | 53,3 | 0,6% |
Arabia Saudita | (Asia) | 29,2 | 0,4% | 20,6 | 71% | 0,8% | 49,8 | 0,5% |
Níger |(África) | 14,1 | 0,2% | 20,3 | 144% | 0,8% | 34,4 | 0,4% |
Vietnam | (Asia) | 87,8 | 1,3% | 20,0 | 23% | 0,7% | 107,8 | 1,1% |
Mozambique | (África) | 22,1 | 0,3% | 19,7 | 89% | 0,7% | 41,8 | 0,4% |
Colombia | (América) | 46,3 | 0,7% | 18,7 | 40% | 0,7% | 65,0 | 0,7% |
Malasia | (Asia) | 26,2 | 0,4% | 17,0 | 65% | 0,6% | 43,2 | 0,5% |
Costa de Marfil | (África) | 21,1 | 0,3% | 16,0...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mecanica
  • Mecanica
  • ¿ Que es la mecanica?
  • Mecanica
  • Mecanica
  • Mecanica
  • Mecanica
  • Mecanica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS