Pib mundial

Páginas: 2 (269 palabras) Publicado: 2 de junio de 2011
1970 - 1979 |  |AMERICA |ASIA |AFRICA |EUROPA |OCEANIA | |
| |PIB |100% |100% |100%|100% |100% |
| |Final consumption expenditure |84% |70% |75% |77%|74% |
| |Household consumption expenditure |64% |55% |63% |56% |57%|
| |General government final consumption expenditure |21% |14% |14% |21% |17% |
||Exports of goods and services |7% |18% |32% |15% |12% |
| |Importsof goods and services |8% |13% |32% |15% |10% |

[pic]

|1980 - 1989 | |AMERICA |ASIA |AFRICA |EUROPA |OCEANIA |
| |PIB|100% |100% |100% |100% |100% |
| |Final consumption expenditure|84% |73% |77% |77% |75% |
| |Household consumption expenditure|64% |57% |63% |55% |57% |
| |General government final consumption expenditure |20%...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pib Mundial
  • Analisis Pib Mundial
  • inflacion y pib mundial
  • Pib Crecimiento Mundial
  • Pib mundial
  • Pib mundial
  • Pib: como se intensifica con el impacto de la crisis economica mundial
  • Pib .Economia Mundial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS