Receta Standar

Páginas: 22 (5325 palabras) Publicado: 14 de abril de 2012
ALUMNA: | COSTO UNITARIO TOTAL: |
RECETA:FONDO DE AVE CLARO | MERMA .20%: |
CLASIFICACIÓN:BASES II | COSTO TOTAL: |
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN APROX. | MÁS DE .33% DE GASTOS DE OPERACIÓN: |
TIEMPO DE COCCIÓN: 2 A 4 HRS. APROX. | MAS DE .50% DE UTILIDAD: |
SERVICIO: CALIENTE | PRECIO DE VENTA: |
PORCIONES: 40 | COSTO POR PAX: |INGREDIENTES | PESO BRUTO(total de la compra) | PESO NETO(peso de la receta) | UNIDADKgLMlgr | COSTO UNITARIO(lo que se paga por el peso bruto) | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO(peso neto x 100 /peso bruto) | IMPORTE(aplicar el % de rendimiento al costo unitario) CU x % |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |  |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
TOTAL DEL COSTO UNITARIO: |   |   |   |   |   |   |

ALUMNA:MORENO MARQUEZ DANIELA SCARLETT | COSTO UNITARIO TOTAL: |
RECETA:SALSA BECHAMEL | MERMA .20%: |
CLASIFICACIÓN:BASES II | COSTO TOTAL: |
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN APROX. | MÁS DE .33% DE GASTOS DE OPERACIÓN: |
TIEMPO DE COCCIÓN: 15MIN. APROX. | MAS DE .50% DEUTILIDAD: |
SERVICIO: CALIENTE | PRECIO DE VENTA: |
PORCIONES: 6 | COSTO POR PAX: |
INGREDIENTES | PESO BRUTO(total de la compra) | PESO NETO(peso de la receta) | UNIDADKgLMlgr | COSTO UNITARIO(lo que se paga por el peso bruto) | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO(peso neto x 100 /peso bruto) | IMPORTE(aplicar el % de rendimiento al costo unitario) CU x % |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |  |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |  |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
TOTAL DEL COSTO UNITARIO: |   |   |   |   |   |   |

ALUMNA:MORENO MARQUEZ DANIELA SCARLETT | COSTO UNITARIO TOTAL: |
RECETA:SALSA MONRAY | MERMA .20%: |
CLASIFICACIÓN:BASES II | COSTO TOTAL: |
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN APROX. |MÁS DE .33% DE GASTOS DE OPERACIÓN: |
TIEMPO DE COCCIÓN: 15MIN.APROX. | MAS DE .50% DE UTILIDAD: |
SERVICIO: CALIENTE | PRECIO DE VENTA: |
PORCIONES: 6 | COSTO POR PAX: |
INGREDIENTES | PESO BRUTO(total de la compra) | PESO NETO(peso de la receta) | UNIDADKgLMlgr | COSTO UNITARIO(lo que se paga por el peso bruto) | PORCENTAJE DE RENDIMIENTO(peso neto x 100 /peso bruto) | IMPORTE(aplicar el% de rendimiento al costo unitario) CU x % |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |  |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
TOTAL DEL COSTO UNITARIO: |   |   |   |   |   |   |

ALUMNA:MORENO MARQUEZ DANIELA SCARLETT | COSTO UNITARIO TOTAL: |
RECETA:SALSA POMODORO |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • RECETA STANDAR seco de menestra
  • RECETA STANDAR yaguarlocro
  • recetas standar
  • recetas standar del caldo de res
  • RECETA STANDAR seco de pollo
  • standar
  • Stand
  • Stand

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS