Tabla de caracteristicas de los principales cables

Páginas: 5 (1118 palabras) Publicado: 22 de junio de 2010
Tabla de caracteristicas de los principales cables coaxiales
Características de los Cables Coaxiales |
Coaxial | Ohm | Factor Veloc | Aislan. Dieléc. | Tensión Máx RMS | pF Por Metro | Atenuación en decibelios por cada 100 mts |
| | | | | | 10 Mhz | 50 Mhz | 100 mhz | 200 Mhz | 400 Mhz | 1 Ghz | 3 Ghz | Diam. en mm |
RG-5 | 50 | 0,66 | Esp PE | -------- | 93,50 | 2,72 | 6,23 | 8,85| 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,30 |
RG-6 | 75 | 0,66 | Esp PE | -------- | 61,60 | 2,72 | 6,23 | 8,85 | 13,50 | 19,40 | 32,15 | 75,50 | 8,50 |
RG-8 | 52 | 0,66 | PE | 4.000 | 97 | 1,80 | 4,27 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-9 | 51 | 0,66 | PE | 4.000 | 98 | 2,17 | 4,92 | 7,55 | 10,80 | 16,40 | 28,90 | 59,00 | 10,70 |
RG-10 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 |1,80 | 4,25 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 12,00 |
RG-11 | 75 | 0,66 | Esp PE | 4.000 | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,30 |
RG-12 | 75 | 0,66 | PE | 4.000 | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 12,00 |
RG-13 | 74 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 2,18 | 5,25 | 7,55 | 10,80 | 15,80 | 25,60 | 54,00 | 10,70 |
RG-14 | 52 | 0,66 |-------- | -------- | 98,40 | 1,35 | 3,28 | 4,60 | 6,55 | 10,20 | 18,00 | 41,00 | 13,90 |
RG-17 | 52 | 0,66 | PE | 11.000 | 67 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 22,10 |
RG-18 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,80 | 2,05 | 3,15 | 4,90 | 7,85 | 14,40 | 31,10 | 24,00 |
RG-19 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 |28,50 |
RG-20 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 100 | 0,55 | 1,50 | 2,30 | 3,70 | 6,05 | 11,80 | 25,30 | 30,40 |
RG-21 | 53 | 0,66 | -------- | -------- | 98 | 14,40 | 30,50 | 47,70 | 59,00 | 85,30 | 141,00 | 279,00 | 8,50 |
RG-34 | 75 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 1,05 | 2,79 | 4,60 | 6,90 | 10,80 | 19,00 | 52,50 | 15,90 |
RG-35 | 75 | 0,66 | -------- | -------- | 67 | 0,80 | 1,90 |2,80 | 4,15 | 6,40 | 11,50 | 28,20 | 24,00 |
RG-55 | 53,50 | 0,66 | PE | 1.900 | 93 | 3,94 | 10,50 | 15,80 | 23,00 | 32,80 | 54,10 | 100,00 | 5,30 |
RG-58 | 50 | 0,66 | PE | 1.900 | 93 | 4,60 | 10,80 | 16,10 | 24,30 | 39,40 | 78,70 | 177,00 | 5,00 |
RG-59 | 73 | 0,66 | PE | 600 | 69 | 3,60 | 7,85 | 11,20 | 16,10 | 23,00 | 39,40 | 87,00 | 6,20 |
RG-74 | 52 | 0,66 | -------- | -------- | 98| 1,35 | 3,28 | 4,59 | 6,56 | 10,70 | 18,00 | 41,00 | 15,70 |
RG-122 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 5,58 | 14,80 | 23,00 | 36,10 | 54,10 | 95,10 | 187,00 | 4,10 |
RG-142 | 50 | 0,70 | PTFE | 1.900 | 96 | 3,60 | 8,85 | 12,80 | 18,50 | 26,30 | 44,25 | 88,60 | 4,90 |
RG-174 | 50 | 0,66 | PTFE | 1.500 | 101 | 12,80 | 21,70 | 29,20 | 39,40 | 57,40 | 98,40 | 210,00 | 2,60 |
RG-177| 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 0,70 | 2,03 | 3,12 | 4,92 | 7,85 | 14,40 | 31,20 | 22,70 |
RG-178 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 18,40 | 34,50 | 45,90 | 63,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 1,90 |
RG-179 | 75 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,50 |
RG-180 | 95 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 10,80| 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,50 | 55,80 | 115,00 | 3,70 |
RG-187 | 75 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 17,40 | 27,90 | 32,80 | 41,00 | 52,50 | 78,70 | 144,00 | 2,80 |
RG-188 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 19,70 | 31,50 | 37,40 | 46,60 | 54,80 | 102,00 | 197,00 | 2,80 |
RG-195 | 95 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 10,80 | 15,10 | 18,70 | 24,90 | 35,40 | 55,80 |115,00 | 3,90 |
RG-196 | 50 | 0,69 | -------- | -------- | ------ | 18,40 | 34,50 | 45,20 | 62,30 | 91,90 | 151,00 | 279,00 | 2,00 |
RG-212 | 50 | 0,66 | -------- | -------- | ------ | 2,72 | 6,23 | 8,86 | 13,50 | 19,40 | 32,20 | 75,50 | 8,50 |
RG-213 | 50 | 0,66 | PE | 5.000 | 101 | 1,80 | 4,30 | 6,25 | 8,85 | 13,50 | 26,30 | 52,50 | 10,30 |
RG-214 | 50 | 0,66 | PE | 5.000 | 101 | 2,15 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Características de los principales grupos de la tabla periodica
  • Cuales Son Las Principales Caracteristicas De La Tabla De Mendelev?
  • Tabla de cables
  • caracteristicas principales
  • principales caracteristicas
  • Las Características Principales
  • cableado del modulo principal
  • Cambio de cable del malacate principal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS