Datos Ténicos, Económicos E Informe Financiero Del Proyecto Para Una Granja Automatizada De Gallinas Ponedoras

Páginas: 2 (401 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DATOS TÉNICOS, ECONÓMICOS E INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO PARA UNA GRANJA AUTOMATIZADA DE GALLINAS PONEDORAS

CAPÍTULO I

I. DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTOA. NAVE

Longitud total | XX. mts. |
Anchura total | XX mts |
Altura al poste lateral | XX mts |

Breve descripción del galpón

B. BATERÍAS

Ancho de la Jaula | XXX mm |
Longitud dela sección (mm) | XXX mm |
Profundidad total (mm) | XXX mm |
Nº de filas de baterías | XX |
Nº de pisos de baterías | X |
Nº de secciones por fila | XX |
Nº total de secciones | XXX |Nº de aves por departamento | XX |
Nº total de aves alojadas | XXX |
cm2 por ave alojada | XXX |

II. DATOS ECONOMICOS DEL PROYECTO

A. MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES

X | N° de secciones de XXpisos de altura. |
X | N° Mecanismos automáticos de alimentación por medio de tolvas. |
X | N° Mecanismos automáticos de limpieza de gallinaza mediante cintas. |
X | N° Sistema de bebederoscompletos, con tuberías, conexiones, cajas dosadoras y filtro. |
X | N° Cuadro eléctrico de alimentación con programador de horarios. |
X | N° sistema de ascensor para la recolección de huevos hastaXX m. |
X | N° Cuadro eléctrico de extracción de gallinaza. |
X | N° Cuadro eléctrico de recolección de gallinaza. |
X | N° Cinta transversal y elevadora para la salida de la gallinaza alexterior. |
X | N° Carro de inspección. |
X | N° Técnico para el montaje. |
X | N° Climatización con ventiladores |
X | N° Helicoide X". |
X | N° Silo de XX tn. |
X | N° Galpón de XX mts xXmts |
X | N° Galpón para materiales e insumos XXX mts2. |
X | Laguna de oxidación o pozo séptico |

Costo del equipo automatizado | XXXXXXX |
Costo del galpón de XX mts x X mts | XXXX |Costo del galpón para materiales e insumos XX mt2. | XXX |
Costo laguna de oxidación o pozo séptico | XXXX |
Costo total | XXXX |

B. COSTOS DE AVES LISTAS PARA LA PRODUCCIÓN

Costos de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Jaulas para gallinas ponedoras
  • proyecto gallinas ponedoras
  • Proyecto De Gallinas Ponedoras
  • Proyecto De Gallinas Ponedoras
  • Proyectos de gallinas ponedoras
  • Proyecto galpon gallinas ponedoras
  • Proyectos de gallinas ponedoras
  • PROYECTO DE GALLINA PONEDORAS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS