Documento

Páginas: 2 (423 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2013
Zona publica o cultural
* Auditorio – Teatro ( para concierto, representaciones)
* Vestibulo
* Sanitario hombres/mujeres
* Caina de proyecciones
* Camerinos hombres/mujeres* Bodega general
* Sala de exhibiciones ( para exposiciones de arte)
* Salon de usos multiples
* Sala de proyeccion y audio

Zona exterior
* Estacionamiento
* Teatro al airelibre
* Andadores

Zona privada
* Oficias de administracion
* Sanitarios hombres/ mujeres
* Area de secretaria
* Archivo de papeleria

PLAZOLA

Ejemplos de centros culturalesNORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

USO | RANGO O DESTINO | NUM. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
SERVICIOS |   |   |
  | Galerías de arte, museos, centros de exposiciones permanente otemporales a cubierto | 1 por cada 40 m2 cubiertos |
USO | RANGO O DESTINO | NUM. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |
ENTRETENIMIENTO | Circos y ferias | 1 por cada 70 m2  de terreno |
|Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, cineteca, centros de convenciones |  1 por cada 20 m2 construidos |
RECREACIÓN SOCIAL | Centros comunitarios, culturales, salones y jardines para fiestasinfantiles | 1 por cada 40 m2 construidos (o de terreno en el caso de los jardines) |
| Clubes sociales, salones y jardines para banquetes | 1 por cada 20 m2 construidos (o de terreno en el casode los jardines) |
| Billares, salones de juegos electrónicos y de mesa sin apuestas, mayores de 80 m2 | 1 por cada 10 m2 construidos |

ANGULO DEL CAJÓN | AUTOS GRANDES(ancho en metros) | AUTOSCHICOS(ancho en metros) |
30° | 3.00 | 2.70 |
45° | 3.30 | 3.00 |
60° | 5.00 | 4.00 |
90° | 6.00 | 5.00 |
90° | 6.50 (en los dos sentidos) | 5.50 (en los dos sentidos) |

TIPO DEEDIFICACIÓN | LOCAL | Área mínima(En m2 o indicador mínimo) | Lado mínimo(En metros) | Altura mínima(En metros) | Obs. |
ENTRETENIMIENTO | Auditorios, teatros, cines, salas de concierto, centros de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Documento
  • Documentos
  • Documentos
  • Documento
  • Documentos
  • Documento
  • Documentos
  • Documentos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS