Estudio De Mercado

Páginas: 3 (696 palabras) Publicado: 4 de julio de 2012
Tamaño del mercado
Consumo aparente y per cápita
Posición | País | Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (US$) |
1 | Qatar | 179,000 | |
2 | Liechtenstein | 141,100 | |
3 | Luxemburgo |82,600 | |
4 | Bermudas | 69,900 | |
5 | Singapur | 62,100 | |
6 | Jersey | 57,000 | |
7 | Noruega | 54,600 | |
8 | Brunéi | 51,600 | |
9 | Emiratos Árabes Unidos | 49,600 | |
10| Kuwait | 48,900 | |
11 | Estados Unidos | 47,200 | |
12 | Andorra | 46,700 | |
13 | Hong Kong | 45,900 | |
14 | Guernsey | 44,600 | |
15 | Islas Caimán | 43,800 | |
16 | Gibraltar| 43,000 | |
17 | Suiza | 42,600 | |
18 | Australia | 41,000 | |
19 | Austria | 40,400 | |
20 | Bahráin | 40,300 | |

Producto Interno Bruto (PIB) per capita: $47,400 (2010 est.) $46,700 (2009 est.) 
$48,300 (2008 est.) 

Obesidad – tasa de prevalencia en adultos
Posición | País | Obesidad - tasa de prevalencia en adultos (%) |
1 | Samoa Americana | 74.6 | |
2 |Tokelau | 63.4 | |
3 | Tonga | 56 | |
4 | Kiribati | 50.6 | |
5 | Arabia Saudí | 35.6 | |
6 | Estados Unidos | 33.9 | |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 33.7 | |
8 | Egipto | 30.3 | |
9 |Kuwait | 28.8 | |
10 | Nueva Zelanda | 26.5 | |
11 | Seychelles | 25.1 | |
12 | Fiyi | 23.9 | |
13 | México | 23.6 | |
14 | Canadá | 23.1 | |
15 | Israel | 22.9 | |
16 | ReinoUnido | 22.7 | |
17 | Grecia | 22.5 | |
18 | Croacia | 22.3 | |
19 | Chile | 21.9 | |
20 | Bosnia y Hercegovina | 21.7 | |

Definición: Esta entrada da el porcentaje de población de un paísconsiderada obesa. La obesidad se define como un adulto que tiene un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor o igual a 30,0. El IMC se calcula tomando el peso de una persona en kilogramos y dividiéndolopor el cuadrado de su estatura en metros.

Segmentación de mercado
Posición | País | Población |
1 | China | 1,336,717,952 | |
2 | India | 1,189,172,864 | |
3 | Estados Unidos |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudio de mercado
  • Estudio De Mercado
  • estudio de mercado
  • ESTUDIO DE MERCADO
  • Estudio de mercado
  • Estudio de mercado
  • estudio de mercado
  • estudio de mercado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS