Ing. economica

Páginas: 6 (1430 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
Factores de interes discreto capitalizado al : i = 10% http://www.itson.mx/dii/mconant/

5% 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30%
n (F/P,i,n) (P/F,i,n) (A/P,i,n) (P/A,i,n) (F/A,i,n) (A/F,i,n) (P/G,i,n) (F/G,i,n) (A/G,i,n) (P/A,i,j,n)
1 1,1000 0,9091 1,1000 0,9091 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091 0,9091
21,2100 0,8264 0,5762 1,7355 2,1000 0,4762 0,8264 1,0000 0,4762 1,7769 1,8182 1,8347 1,8595 1,8843 1,9008 1,9421 1,9835
3 1,3310 0,7513 0,4021 2,4869 3,3100 0,3021 2,3291 3,1000 0,9366 2,6052 2,7273 2,7772 2,8531 2,9304 2,9827 3,1161 3,2532
4 1,4641 0,6830 0,3155 3,1699 4,6410 0,2155 4,3781 6,4100 1,3812 3,3959 3,6364 3,7367 3,8919 4,0526 4,1630 4,4501 4,7538
5 1,6105 0,6209 0,2638 3,7908 6,10510,1638 6,8618 11,0510 1,8101 4,1506 4,5455 4,7138 4,9779 5,2565 5,4505 5,9660 6,5272

6 1,7716 0,5645 0,2296 4,3553 7,7156 0,1296 9,6842 17,1561 2,2236 4,8710 5,4545 5,7086 6,1133 6,5478 6,8551 7,6886 8,6230
7 1,9487 0,5132 0,2054 4,8684 9,4872 0,1054 12,7631 24,8717 2,6216 5,5587 6,3636 6,7215 7,3002 7,9331 8,3874 9,6462 11,1000
8 2,1436 0,4665 0,1874 5,3349 11,4359 0,087416,0287 34,3589 3,0045 6,2151 7,2727 7,7528 8,5411 9,4192 10,0590 11,8707 14,0272
9 2,3579 0,4241 0,1736 5,7590 13,5795 0,0736 19,4215 45,7948 3,3724 6,8417 8,1818 8,8028 9,8385 11,0133 11,8825 14,3985 17,4867
10 2,5937 0,3855 0,1627 6,1446 15,9374 0,0627 22,8913 59,3742 3,7255 7,4398 9,0909 9,8719 11,1948 12,7234 13,8718 17,2710 21,5752

11 2,8531 0,3505 0,1540 6,4951 18,53120,0540 26,3963 75,3117 4,0641 8,0107 10,0000 10,9605 12,6127 14,5578 16,0420 20,5352 26,4071
12 3,1384 0,3186 0,1468 6,8137 21,3843 0,0468 29,9012 93,8428 4,3884 8,5557 10,9091 12,0689 14,0951 16,5256 18,4094 24,2446 32,1174
13 3,4523 0,2897 0,1408 7,1034 24,5227 0,0408 33,3772 115,2271 4,6988 9,0759 11,8182 13,1974 15,6449 18,6366 20,9921 28,4598 38,8661
14 3,7975 0,2633 0,1357 7,3667 27,97500,0357 36,8005 139,7498 4,9955 9,5724 12,7273 14,3465 17,2651 20,9011 23,8096 33,2497 46,8417
15 4,1772 0,2394 0,1315 7,6061 31,7725 0,0315 40,1520 167,7248 5,2789 10,0464 13,6364 15,5164 18,9590 23,3303 26,8832 38,6929 56,2675

16 4,5950 0,2176 0,1278 7,8237 35,9497 0,0278 43,4164 199,4973 5,5493 10,4989 14,5455 16,7076 20,7298 25,9361 30,2362 44,8783 67,4070
17 5,0545 0,19780,1247 8,0216 40,5447 0,0247 46,5819 235,4470 5,8071 10,9307 15,4545 17,9205 22,5812 28,7314 33,8940 51,9071 80,5719
18 5,5599 0,1799 0,1219 8,2014 45,5992 0,0219 49,6395 275,9917 6,0526 11,3430 16,3636 19,1554 24,5167 31,7301 37,8844 59,8945 96,1305
19 6,1159 0,1635 0,1195 8,3649 51,1591 0,0195 52,5827 321,5909 6,2861 11,7365 17,2727 20,4128 26,5402 34,9468 42,2375 68,9710 114,5178
20 6,72750,1486 0,1175 8,5136 57,2750 0,0175 55,4069 372,7500 6,5081 12,1121 18,1818 21,6930 28,6556 38,3975 46,9864 79,2852 136,2483

21 7,4002 0,1351 0,1156 8,6487 64,0025 0,0156 58,1095 430,0250 6,7189 12,4706 19,0909 22,9965 30,8672 42,0991 52,1670 91,0059 161,9299
22 8,1403 0,1228 0,1140 8,7715 71,4027 0,0140 60,6893 494,0275 6,9189 12,8129 20,0000 24,3237 33,1794 46,0700 57,8185104,3249 192,2807
23 8,9543 0,1117 0,1126 8,8832 79,5430 0,0126 63,1462 565,4302 7,1085 13,1396 20,9091 25,6751 35,5966 50,3296 63,9838 119,4601 228,1500
24 9,8497 0,1015 0,1113 8,9847 88,4973 0,0113 65,4813 644,9733 7,2881 13,4514 21,8182 27,0510 38,1238 54,8990 70,7096 136,6592 270,5409
25 10,8347 0,0923 0,1102 9,0770 98,3471 0,0102 67,6964 733,4706 7,4580 13,7491 22,7273 28,4519 40,7658 59,800878,0469 156,2036 320,6392

26 11,9182 0,0839 0,1092 9,1609 109,1818 0,0092 69,7940 831,8177 7,6186 14,0332 23,6364 29,8783 43,5278 65,0590 86,0512 178,4132 379,8463
27 13,1100 0,0763 0,1083 9,2372 121,0999 0,0083 71,7773 940,9994 7,7704 14,3044 24,5455 31,3306 46,4155 70,6997 94,7831 203,6514 449,8184
28 14,4210 0,0693 0,1075 9,3066 134,2099 0,0075 73,6495 1062,0994 7,9137...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ing Economica
  • Ing. Economica
  • Ing. economica
  • Ing. economica
  • ing. economica
  • Ing Economica
  • ing economica
  • ing economica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS