Lala

Páginas: 2 (272 palabras) Publicado: 14 de junio de 2012
Fecha | Descripción | Referencia | Monto | D/C | Saldo |
11/01/2012 | DEPOSITO 00090042711 | 00090042711 | 5.000,00 | + | 5.019,23 |
13/01/2012 | TRANS.CTAS |00098397002 | 3.200,00 | + | 8.219,23 |
16/01/2012 | DEPOSITO 00091257702 | 00091257702 | 6.000,00 | + | 14.219,23 |
16/01/2012 | TRANS.CTAS | 00098542210 |3.000,00 | + | 17.219,23 |
16/01/2012 | DEPOSITO 00091600341 | 00091600341 | 13.000,00 | + | 30.219,23 |
16/01/2012 | C.SERV.CAJERO AUT. | 01410297051 | 2,00 | - |30.217,23 |
16/01/2012 | RETIRO ATM CTA/CTE | 01410297115 | 300,00 | - | 29.917,23 |
16/01/2012 | C.SERV.CAJERO AUT. | 01410297115 | 3,25 | - | 29.913,98 |18/01/2012 | DEPOSITO 00914255559 | 00914255559 | 6.000,00 | + | 35.913,98 |
25/01/2012 | TRANS.CTAS | 00099769653 | 2.500,00 | + | 38.413,98 |
27/01/2012 |TRANS.CTAS | 00099980095 | 2.000,00 | + | 40.413,98 |
30/01/2012 | DEPOSITO 00028781696 | 00028781696 | 300,00 | + | 40.713,98 |
30/01/2012 | DEPOSITO 00098709290 |00098709290 | 250,00 | + | 40.963,98 |
30/01/2012 | COMPRA POS CTA/CTE | 40001245481 | 426,12 | - | 40.537,86 |
30/01/2012 | COMPRA POS CTA/CTE | 40001315093 | 171,50| - | 40.366,36 |
30/01/2012 | COMPRA POS CTA/CTE | 40001690424 | 203,67 | - | 40.162,69 |
30/01/2012 | RETIRO ATM CTA/CTE | 02910299082 | 300,00 | - |39.862,69 |
30/01/2012 | C.SERV.CAJERO AUT. | 02910299082 | 3,25 | - | 39.859,44 |
30/01/2012 | RETIRO ATM CTA/CTE | 02910299125 | 300,00 | - | 39.559,44 |
30/01/2012| C.SERV.CAJERO AUT. | 02910299125 | 3,25 | - | 39.556,19 |
31/01/2012 | RETIRO CUENTA CTA ELECTRONICA (TAQ.EXT.) | 00009114863 | 5.000,00 | - | 34.556,19 |
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lalo
  • Lala
  • Lala
  • Lala
  • Lala
  • lala
  • lala
  • lala

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS