Organizacion de capacidades por tareas

Páginas: 5 (1012 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2012
ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES POR AREAS

MES | N° DESEMANAS/DIASEFECTIVOS | PROBLEMAPRIORIZADO | TEMA TRANSVERSAL | CALENDARIO COMUNAL Y/O CIVICO | TEMA EJE O NOMBRE DE LA UNIDAD | TIPO U.D | DISTRIBUCION DE CAPACIDADES SELECCIONADAS POR AREAS |
| | | | | | | Com | Mat. | P.S | C.A | E.R | E.F | Arte |
MARZO | 20 | Violencia familiar | EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LACIUDADANÍA. | Inicio del Año Escolar | “Nos conocemos y nos organizamos para trabajar mejor en el aula y escuela”. | U.A | 1.1 A1.2 A2.1 D3.1 B | 1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A2.1 D2.2 C | 1.1 A1.2 A1.4 A1.10 A | 1.5 C1.6 D3.1 A3.2 A3.6 C | 1.1 B | 1.1 A1.5 A3.1 B | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
ABRIL | 19 | Violencia familiar | EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANÍA. | Semana SantaDíadel Nacimiento de Toribio Rodríguez de Mendoza. | “Compartamos nuestras vivencias con armonía”. | U.A | 1.5 A 1.1 B2.1 A2.2 A3.2 B | 1.5 B1.6 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10 C1.11 C1.12 C | 1.6 B1.8 A2.6 A | 1.1 A1.6 A3.7 A | 1.3 A | 2.1 A3.2 A | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
MAYO | 22 | Violencia familiar | EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANÍA. | Día del TrabajoDía de la MadreDíaNacional de Reflexión sobre Desastres Naturales | “Valoramos la labor de la madre celebrando en familia ” | U.A | 1.1 D2.1 A2.3 A3.2 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C 1.13 | 1.2 A 1.3 A1.7 B1.9 A2.6 A | 1.3 A1.6 A | 1.1 A1.3 A2.1 A2.3 A | 2.2 B2.4 A | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
JUNIO | 19 | Malos hábitos alimenticios | EDUCACION PARA LA GESTION DERIESGOS Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL | Semana TurísticaBatalla de Higos UrcoDía del Campesino | “Consumamos nuestros propios productos” | P.A | 1.1 A 1.2 B 1.3 D2.1 A2.3 B3.2 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B1.15 C 3.1 A | 1.5 A2.5 B2.7 B | 1.3 B1.4 B1.6 B3.9 B | 1.1 A1.2 B1.3 A1.4 B2.1C2.2 C | 2.3 B3.1 B | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
JULIO | 19 | Violenciafamiliar | EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANIA | Día del MaestroDía de la Proclamación de la Independencia | “Participamos en el Aniversario Patrio”. | U.A | 1.1 A1.2 C2.1 A3.2 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B1.15 C 3.1 A | 2.1 A2.5 B2.7 B2.8 C | 3.1 A3.2 A3.3 B | 2.3 C | 1.4 B1.2 B | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
AGOSTO | 13 | Malos hábitos alimenticios |EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL | Virgen de AsuntaSanta Rosa de Lima | “Valoramos Nuestras Tradiciones y costumbres” | U.A | 1.2 C1.3 D2.1 B2.2 A3.1 A3.2 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B | 2.5 A | 2.1 A2.2 B2.3B2.4 B2.6 C | 1.2 B2.2 A | 1.2 C3.2 A | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
SETIEMB | 19 | Falta de conciencia ambiental. | EDUCACION PARA LAGESTION DE RIESGOS Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL | Fundación de la Ciudad de Chachapoyas.Educación Técnica (23). Día de la Primavera y de la Juventud | “Cuidemos Nuestra Naturaleza”. | U.A | 1.1 B2.2 A3.1 A3.3 C | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B | 1.11D1.12D1.13A1.14C2.2A2.3A | 1.6 A2.1 A2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 C | 1.1 A1.2 B1.4 B 2.1 A2.2 A | 2.4 B3.3 A | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4A1.5 B2.1 B |
OCTUBRE | 22 | Falta de conciencia ambiental | EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL | Día Internacional de Reducción de Desastres | “Aprendamos a prevenir Desastres” | U.A | 1.2 B2.1 B2.2 A3.1 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B | 2.4 A | 1.6 C3.3 B | 1.3 C | 1.2 C1.3 C | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
NOVIEMBRE | 20 | Violencia Familiar| EDUCACION EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS | Derechos del Niño y del Adolescente.Creación del Departamento de Amazonas.Día Internacional de la No violencia contra la Mujer. | “Reconozcamos Nuestros Derechos” | U.A | 1.2 C1.3 D2.1 A3.1 A | 1.6 B1.5 B1.7 C1.8 C1.9 C1.10C1.11C1.12 C1.13 B | 1.9 A1.2 A | 3.5 D3.6 D | 2.2 A | 1.2 B3.1 B | 1.1 C1.2 B1.3 B1.4 A1.5 B2.1 B |
DICIEMBRE | 15 | Violencia...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tareas organizacion
  • La organizacion con capacidad de respuesta
  • Organizacion De Tareas Y Equipos
  • Capacidad de la organizacion
  • éxito organizacional y la división de tareas en una organizacion
  • La organización con capacidad de respuesta
  • La organización con capacidad de respuesta
  • Organización de tareas y definición de responsabilidades

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS