Perfil De Cadenero

Páginas: 4 (985 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2011
1. Datos de Identificación

|Denominación del cargo: Cadenero |Código: 210 |
|Dirección: Catastro|Sección: Catastro Físico |
|Número de ocupantes: Seis |Ciudad /regional: Ambato |
|Cargo Supervisor Directo: Jefe de Sección |Reportes Directos: |
|Puntos:|Salario Base: |
|Fecha elaboración: Septiembre, 2003|Fechas de actualización |

2. Propósito Principal del Puesto

Apoyar en el levantamiento de información catastral.

3. Actividades Esenciales, Resultados, Indicadores de Gestión yClientes

|Actividades Esenciales * |Resultados |Indicadores |Clientes |
|1.Obtener información de campo (en |Informaciónde campo de las |Ausencia de errores en el |Ilustre Municipalidad de |
|sitio) de las propiedades o bienes |propiedades de bienes e |levantamiento de información. |Ambato.|
|inmuebles existentes en la ciudad |inmuebles obtenida. | | |
|conjuntamente con el Topógrafo || | |
|2. Apoyar en el relevamiento de |Fichas catastrales elaboradas. |Ausencia de errores en las |IlustreMunicipalidad de |
|información catastral (toma de medidas| |fichas catastrales. |Ambato. |
|de lotes, edificaciones e |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Perfil
  • Perfil
  • Perfiles
  • Perfiles
  • Perfiles
  • perfiles
  • perfiles
  • De Perfil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS