Planificación

Páginas: 5 (1116 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2011
ESCUELA ESPAÑA

EDUCANDO CON SABIDURIA

UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA

PLANIFICACION ANUAL 2011

NOMBRE DOCENTE : DOUVE RENEE FREDES LEMUS CURSO : 2° AÑO “B”

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

|1° S E M E S T R E |
|OBJETIVOS FUNDAMENTALES VERTICALES |OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES|CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS |APRENDIZAJES ESPERADOS |INDICADORES |ACTIVIDADES GENÉRICAS |
| | | | | ||
|1. Identificar y caracterizar recursos |Reconocer la importancia del trabajo como |Recursos Materiales: |Reconocen situaciones problemáticas de su |Identifican situaciones problemáticas en|Distinguen problemas en el entorno |
|materiales y energéticos. |forma de contribución al bien común, al ||entorno a las cuales se les puede dar una |actividades de su vida cotidiana. |cercano y proponen soluciones |
| |desarrollo social y al crecimiento personal|Identificar y clasificar materiales en |solución tecnológica. ||tecnológicas. El docente les entrega una |
| |en el contexto de los procesos de |naturales y artificiales (madera, piedra, | | |tarjeta con distintos problemas a los |
| |producción, circulación y consumo debienes|arena, cartones, plásticos, otros). | |Proponen soluciones tecnológicas simples|cuales ellos deberán dar solución. |
| |y servicios. | | |para un problema.|Resuelven en grupo distintas tareas que |
| | | | | |entrega el docente. |
| | || | | |
| | | |Reconocen distintas formas de hacer |Analizan críticamente las soluciones, ||
| | | |tecnología y realizan proyectos en estos |identificando cómo responden al |Indagan sobre diversas soluciones |
| | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planificacion
  • Planificacion
  • Planificacion
  • Planificación
  • Planificación
  • Planificacion
  • Planificacion
  • Planificacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS