Sociologia

Páginas: 19 (4688 palabras) Publicado: 12 de septiembre de 2012
ESTUDIO FINANCIERO

En el presente estudio se establecen los recursos necesarios que se requieren para invertir en la ejecución del proyecto, se identifican las fuentes de financiamiento y se elaboran los presupuestos de los rubros y cuentas que permiten la elaboración de los estados financieros y finalmente se evalúan los resultados desde el punto de vista financiero.

Inversión fijaComprende las erogaciones por concepto de bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto. Tanto los bienes tangibles e intangibles son objeto de depreciación de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cuadro
Municipio de Patulul, Departamento de Suchitepéquez
Proyecto: Producción de Sandía
Inversión Fija
Año: 2012
|Descripción|Unidad de Medida |Cantidad |Costo unitario Q. |Total Q. |
| | | | | |
| | | | | |
|Tangible| | | | |
|Equipo agrícola | | | |8,160 |
|Bombas para fumigar |Unidad |8 |275 |2,200 |
|Bombas para riego|Unidad |8 |400 |3,200 |
|Carretillas de mano |Unidad |12 |230 |2,760 |
|Herramientas | | | |6,240 |
|Machetes|Unidad |26 |40 |1,040 |
|Azadones |Unidad |26 |110 |2,860 |
|Limas |Unidad |26 |10 |260 |
|Piochas|Unidad |26 |80 |2,080 |
|Mobiliario y equipo | | | |4,949 |
|Escritorio |Unidad |1 |600 |600 |
|Sillasgiratorias |Unidad |1 |199 |199 |
|Sillas plásticas |Unidad |25 |50 |1,250 |
|Mesa para conferencia |Unidad |1 |1,400 |1,400 |
|Teléfono|Unidad |1 |250 |250 |
|Sumadoras |Unidad |1 |300 |300 |
|Archivo |Unidad |1 |950 |950 |
|Equipo deComputación | | |4,949 |
|Computadora |Unidad |1 |4,399 | |
|UPS y regulador de voltaje |Unidad |1 |300 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El estado en sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Que es sociologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS