Bonos

Páginas: 3 (501 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2012
Bono |
Instrumento Financiero |
|
||
Ana Barraza - Camila Calderón |
30/06/2012 |
|

Presentación del Bono

El bono se adjunta al final del informe.
El bono corresponde a una deuda pública directa a largo plazo, que lepertenece al Fisco de la República y es emitido por la Tesorería General de la República de Chile.
Datos del Bono:
Capital | 500.000.000 |
Tasa de interés anual |0,06 |
Emisión | 1 de enero 2012 |
Vencimiento | 1 de enero 2022 |
Moneda | Pesos chilenos |
Característica del bono | Cero cupón |
Capitalización | Semestral |
Pagos en el año | 2 |Períodos totales | 20 |
Considera que: |   |
1 Semestre | 180 días |
1 Año | 360 días |
TEA | 0,0609000 |
Tasa de interés | 0,03 |

El bono es cero cupón, se paga el capital en el últimoperíodo, en este caso, 1 de enero de 2022, y cada semestre se paga el interés.
La tabla de desarrollo es la siguiente:
Pago | Cuota Amortización | Fecha | Interés | Amortización | Cuota |Capital Adeudado |
- | - |   |   |   |   | 500.000.000 |
1 | - |01-07-2012 | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 500.000.000 |
2 | - | 01-01-2013 | 15.000.000 |- | 15.000.000 | 500.000.000 |
3 | - | 01-07-2013 | 15.000.000 |- | 15.000.000 | 500.000.000 |
4 | - | 01-01-2014 | 15.000.000 | - | 15.000.000...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bon bon
  • Bonos
  • Bonos
  • Bonos
  • Bonos
  • bono
  • bonos
  • Bon o Bon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS