Foda

Páginas: 5 (1171 palabras) Publicado: 13 de abril de 2010
Boletin Marzo 2010 - 01

PERÚ
Apurimac, Moquegua, Junín y Arequipa, los destinos con mejor desempeño en arribos de viajeros nacionales a hospedajes durante el 2009

|Arribos de viajeros nacionales a Establecimientos de Hospedaje | | | |
| | | || | | |
|Departamento |2008 |2009 |Var. 09/08 | | | |
|Amazonas |205,168 |205,434 |0.1 | | | |
|Ancash |783,689|778,253 |-0.7 | | | |
|Apurimac |221,062 |251,404 |13.7 | | | |
|Arequipa |924,873 |1,025,730 |10.9 | | | ||Ayacucho |237,379 |249,622 |5.2 | | | |
|Cajamarca |421,878 |460,310 |9.1 | | | |
|Cusco |590,660 |640,851 |8.5 || | |
|Huancavelica |91,317 |96,596 |5.8 | | | |
|Huánuco |405,766 |435,928 |7.4 | | | |
|Ica |672,793 |730,374|8.6 | | | |
|Junin |736,647 |819,677 |11.3 | | | |
|LA Libertad |955,019 |1,040,729 |9.0 | | | |
|Lambayeque|568,510 |579,358 |1.9 | | | |
|Lima |9,924,014 |10,460,758 |5.4 | | | |
|Loreto |291,260 |266,657 |-8.4 | | ||
|Madre de Dios |237,187 |149,577 |10.1 | | | |
|Moquegua |91,430 |101,861 |11.4 | | | |
|Pasco |162,215 |154,254 |-3.9| | | |
|Piura |638,391 |661,415 |3.6 | | | |
|Puno |343,666 |370,778 |7.9 | | | |
|San Martin |567,700|563,427 |1.4 | | | |
|Tacna |259,556 |266,585 |2.7 | | | |
|Tumbes |129,244 |120,947 |-6.4 | | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Foda
  • Foda
  • Foda
  • Foda
  • FODA
  • FODA
  • Foda
  • FODA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS