Tasas de interes ecuador

Páginas: 5 (1028 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
Nombre: Christian Gómez
Fecha: 10/10/2011

Análisis de las Tasas de Interés Activas.

La tasa de interés es uno de los indicadores económicos como el PIB, o la inflación, que generalmente más han despertado interés. Este indicador nos indica el precio del dinero en el mercado financiero de un país, es decir si en un país hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.
La tasa deinterés en un país puede ser fijada a través del:
* Mercado, en donde se calcula la tasa de interés en función de la relación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero.

* O del Banco Central de cada país, en donde se la da en función de la política monetaria – financiera (macroeconómica) que cada país tenga, a fin de mantener un equilibrio económico. Esta tasa de interés que elBanco Central fija, regirá a las demás tasas de los demás bancos en el mismo país.
Por otro lado existen dos tipos de tasa de interés, la activa y la pasiva, pero solos nos vamos a enfocar en las tasa de interés activa; es decir aquella tasa que cobran los diferentes intermediarios financieros, por los prestamos que ofrecen a los distintos prestatarios.
A continuación se presentaran cuadros quecontienen indicadores económicos, desde el 2008 hasta el año actual de distintos países de Latinoamérica, Ecuador y Estados Unidos.
Ecuador | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa de Interés Activa | 9,77 | 9,2 | 9,03 | 8,17 | 9,04 | -1,60 |
Inflación | 2,30% | 8,30% | 4,30% | 3,30% | 4,55% | 1,00% |
Tasa de Crecimiento Real | 2,00% | 6,50% | 0,40% | 3,70% |3,15% | 1,70% |

Chile | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa de Interés Activa | 12,09 | 7,93 | 6,27 | 9,30 | 8,90 | -2,79 |
Inflación | 4,40% | 8,70% | 1,50% | 1,70% | 4,08% | -2,70% |
Tasa de Crecimiento Real | 5,10% | 3,20% | -1,50% | 5,30% | 3,03% | 0,20% |

Argentina | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa deInterés Activa | 19,50 | 15,70 | 10,6 | 9,80 | 13,90 | -9,70 |
Inflación | 8,80% | 8,60% | 7,70% | 22,00% | 11,78% | 13,20% |
Tasa de Crecimiento Real | 8,70% | 6,80% | 0,90% | 7,50% | 5,98% | -1,20% |

Brasil | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa de Interés Activa | 38,8 | 40,4 | 38,6 | 48,4 | 41,55 | 9,60 |
Inflación | 3,60% | 5,70% | 4,90% | 4,90% | 4,78%| 1,30% |
Tasa de Crecimiento Real | 5,40% | 5,10% | -0,20% | 7,50% | 4,45% | 2,10% |

Perú | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa de Interés Activa | 23,7 | 21 | 19 | 18,94 | 20,66 | -4,76 |
Inflación | 1,80% | 5,80% | 2,90% | 1,80% | 3,08% | 0,00% |
Tasa de Crecimiento Real | 9,00% | 9,80% | 0,90% | 7,80% | 6,88% | -1,20% |

Estados Unidos | 2008 |2009 | 2010 | 2011 | Promedio | Diferencia(2011- 2008) |
Tasa de Interés Activa | 5,1 | 3,3 | 3,3 | 1 | 3,18 | -4,10 |
Inflación | 2,90% | 3,80% | -0,30% | 1,40% | 1,95% | -1,50% |
Tasa de Crecimiento Real | 2,00% | 1,10% | -2,60% | -2,60% | -0,53% | -4,60% |

Analizando podemos decir que:
Brasil y Perú son los países con mayores tasas de interés activa, Brasil con un promedio de 41,55%y Perú con un promedio de 20,66% en los últimos 4 años (2008-2011), esto explica que sean uno de los países que más han mantenido la inflación, pero sacrificando su crecimiento promedio.
Por otro lado Chile y Estados Unidos son los países con menores tasas de interés activa, Chile con un promedio de 8,90% y Estados Unidos con un promedio de 3,90% en los últimos 4 años.
Otra cosa interesante quese puede notar es que el único país en el que ha aumentado su tasa de interés activa (entre el 2008 y el 2011) es Brasil a casi 9,6 puntos (38,8 y 48,4 respectivamente) y también por otro lado Argentina es el país en el que más ha disminuido su tasa de interés activa, con un total de 9,70 puntos (entre el 2008 y el 2011), esto de alguna manera explica que sea el país que tenga el promedio más...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Inflación y tasas de interés Ecuador
  • Tasas de interes en el ecuador
  • Tasas d interes ecuador
  • Tasas de interes
  • Tasa De Interes
  • tasa de interés
  • tasa de interes
  • Las tasas de cambio y las tasas de interes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS