Produccion

Páginas: 56 (13769 palabras) Publicado: 28 de febrero de 2011
SANCIONADOS
Los siguientes operarios son sancionados por no respetar la frecuencia establecida en el reloj del PARADERO 20 DE PAMPLONA.

PADRON | COD. | DESCRIPCION | DIAS | OPERARIO | DIA |
37 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | DELGADO GUADALUPE, HUIGOBERTO | 10-Ago |
34 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | BUENO FERNANDEZ, RONALD ISMAEL |10-Ago |
41 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | DAMIAN FARROÑAN, JULIO ELEODORO | 10-Ago |
47 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | FIGUEROA CABELLO, JEREMIAS ISRAEL | 10-Ago |
58 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | REQUENA CORNEJO, WILLIAM JUAN | 10-Ago |
60 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | WILSONESCRIBAS, WILLIAMS ANICETO | 10-Ago |
72 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | ARTEAGA DIAS, LUIS PLACIDO | 10-Ago |
94 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | DAVILA FERNANDEZ, PERCY | 10-Ago |
91 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | ROSALES MAURICIO, SEGUNDO EDUARDO | 10-Ago |
89 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 |ESTRELLA LEON, DAVID JOHNNY | 10-Ago |

Dicha sanción lo cumplirá a partir del día VIERNES 13 de Agosto del 2010.

Carabayllo 11 de agosto del 2010.

SANCIONADOS
Los siguientes operarios son sancionados por no respetar la frecuencia establecida en el reloj del PARADERO JAMAICA.
PADRON | COD. | DESCRIPCION | DIAS | OPERARIO | DIA |
39 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA| 2 | AQUIJES SANCHEZ, LUIS ALBERTO | 12-Ago |
76 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | PERALTA SALVATIERRA, EDILBERT | 12-Ago |
65 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | HUAMAN DURAND, ALEXANDER | 12-Ago |
71 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | CARHUAYAL PASTRANA, WALTER OSVALDO | 12-Ago |
44 | O-23 | POR NO RESPETAR LAFERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | MORALES CASTRO, JULIO | 12-Ago |
90 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | QUISPE LLALLAHUI, ROBERTO | 12-Ago |
27 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | QUISPE BASURTO, NEDER YONY | 12-Ago |
24 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 2 | GONZA APÀZA, ROGER JHON | 12-Ago |
65 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIAESTABLECIDA | 2 | HUAMAN DURAND, ALEXANDER | 12-Ago |

Los siguientes operarios son sancionados por no respetar la frecuencia establecida en los relojes MANUEL PRADO y del PARADERO JAMAICA.
PADRON | COD. | DESCRIPCION | DIAS | OPERARIO | DIA |
34 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 4 | MENDOZA RIOS, RAMIRO | 12-Ago |
93 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA| 4 | CRUZ TELLO, SERGIO ANTONIO | 12-Ago |

Los siguientes operarios son sancionados por no respetar la frecuencia establecida en el reloj del PARADERO 20 DE PAMPLONA
PADRON | COD. | DESCRIPCION | DIAS | OPERARIO | DIA |
16 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | TERRAZAS PEREZ, FRANCISCO | 12-Ago |
74 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | CAJACURIZUÑIGA, HARRY ALEXANDER | 12-Ago |
91 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | ROSALES MAURICIO, SEGUNDO EDUARDO | 12-Ago |
73 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | BUENO FERNANDEZ, RONALD ISMAEL | 12-Ago |
54 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 3 | CUTTI FERNANDEZ, ANGEL ODORICO | 12-Ago |
51 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIAESTABLECIDA | 3 | BENITO HUAMAN, RAUL JOSE | 12-Ago |

Los siguientes operarios son sancionados por no respetar la frecuencia establecida en los relojes PARADERO 20 y del PARADERO JAMAICA
PADRON | COD. | DESCRIPCION | DIAS | OPERARIO | DIA |
26 | O-23 | POR NO RESPETAR LA FERECUENCIA ESTABLECIDA | 6 | CUADROS COBEÑAS, LEONCIO ESTEBAN | 12-Ago |

Dicha sanción lo cumplirá a partir del día...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Produccion
  • Produccion
  • Produccion
  • Produccion
  • Produccion
  • producción del sonido
  • otras producciones
  • ESTADO DE PRODUCCIÓN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS